Quebec Jean Lesage International Airport
Specifications
| ICAO code | CYQB |
| IATA code | YQB |
| Type | Large Airport |
| Country | Canada |
| Elevation | 244 ft |
Recent Flights
| Flight Number | Pilot | Departure | Arrival | Time | Duration | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WJA3432 | Simon | YUL/CYUL | YQB/CYQB | 6 years ago | 0:43 | |
| WJA4610 | Jeremy | YYZ/CYYZ | YQB/CYQB | 6 years ago | 1:12 | |
| WJA3449 | Willem | YQB/CYQB | YUL/CYUL | 6 years ago | 0:44 | |
| WJA4610 | Willem | YYZ/CYYZ | YQB/CYQB | 6 years ago | 1:14 | |
| DAL4001 | Pascal | JFK/KJFK | YQB/CYQB | 7 years ago | 1:06 |
Returnable aircraft at this airport
| Tail Number | Name | Model | Airline | Hub |
|---|---|---|---|---|
| C-FNJA | C-FNJA | Boeing 737-8CT B738 | WestJet (WJA/WS) | YYZ/CYYZ |
| C-FPRP | C-FPRP | Boeing 737-8CT B738 | WestJet (WJA/WS) | YYZ/CYYZ |
| C-FUJR | C-FUJR | Boeing 737-8CT B738 | WestJet (WJA/WS) | YYC/CYYC |
| C-GKZE | C-GKZE | Boeing 737-8CT B738 | WestJet (WJA/WS) | YUL/CYUL |