Yaoundé Nsimalen International Airport
Specifications
| ICAO code | FKYS |
| IATA code | NSI |
| Type | Medium Airport |
| Country | Cameroon |
| Elevation | 2,278 ft |
Recent Flights
| Flight Number | Pilot | Departure | Arrival | Time | Duration | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AFR982 | Richard | NSI/FKYS | DLA/FKKD | 6 years ago | 0:45 | Flight Analysis |
| AFR900 | tsiory | CDG/LFPG | NSI/FKYS | 6 years ago | 6:03 | |
| VRE803 | Kouma | NSI/FKYS | ABJ/DIAP | 6 years ago | 2:21 | |
| VRE803 | Kouma | DLA/FKKD | NSI/FKYS | 6 years ago | 0:28 | |
| AFR900 | Maël | CDG/LFPG | NSI/FKYS | 6 years ago | 6:05 | |
| AFR775 | Juan | BGF/FEFF | NSI/FKYS | 6 years ago | 1:14 | |
| AFR901 | Pascal | NSI/FKYS | CDG/LFPG | 7 years ago | 5:57 | |
| AFR982 | Thomas | CDG/LFPG | NSI/FKYS | 7 years ago | 5:48 | Flight Analysis |
Returnable aircraft at this airport
| Tail Number | Name | Model | Airline | Hub |
|---|---|---|---|---|
| F-HRBB | F-HRBB | Boeing 787-9 Dreamliner B789 | Air France (AFR/AF) | CDG/LFPG |
| TU-TRF | TU-TRF | Airbus A319-112 A319 | Air Côte d'Ivoire (VRE/HF) | ABJ/DIAP |
| TU-TSV | TU-TSV | Airbus A320-214(WL) A320 | Air Côte d'Ivoire (VRE/HF) | ABJ/DIAP |