Prince Said Ibrahim International Airport
Specifications
| ICAO code | FMCH |
| IATA code | HAH |
| Type | Medium Airport |
| Country | Comoros |
| Elevation | 93 ft |
Recent Flights
| Flight Number | Pilot | Departure | Arrival | Time | Duration | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KQA260 | Jean-Marc | HAH/FMCH | TNR/FMMI | 5 years ago | 1:17 | Flight Analysis |
| KQA260 | Jean-Marc | NBO/HKJK | HAH/FMCH | 5 years ago | 1:46 | Flight Analysis |
| KQA260 | Jean-Marc | HAH/FMCH | TNR/FMMI | 5 years ago | 1:22 | Flight Analysis |
| KQA260 | Jean-Marc | NBO/HKJK | HAH/FMCH | 5 years ago | 1:43 | Flight Analysis |
| KQA260 | Giambattista | HAH/FMCH | TNR/FMMI | 5 years ago | 1:53 | |
| KQA260 | Giambattista | NBO/HKJK | HAH/FMCH | 5 years ago | 1:56 | |
| KQA260 | LEJEUNE | NBO/HKJK | HAH/FMCH | 6 years ago | 2:07 | Flight Analysis |
| KQA260 | Juan | NBO/HKJK | HAH/FMCH | 6 years ago | 1:50 | |
| KQA260 | Francesco | NBO/HKJK | HAH/FMCH | 7 years ago | 1:50 | Flight Analysis |
| KQA1337 | Austin | NBO/HKJK | HAH/FMCH | 7 years ago | 1:50 |
Returnable aircraft at this airport
| Tail Number | Name | Model | Airline | Hub |
|---|---|---|---|---|
| 5Y-FFM | 5Y-FFM | Embraer ERJ190AR E190 | Kenya Airways (KQA/KQ) | NBO/HKJK |