Albuquerque International Sunport Airport
Specifications
| ICAO code | KABQ |
| IATA code | ABQ |
| Type | Large Airport |
| Country | United States of America |
| Elevation | 5,355 ft |
Recent Flights
| Flight Number | Pilot | Departure | Arrival | Time | Duration | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DAL2517 | Dennis | MSP/KMSP | ABQ/KABQ | 5 years ago | 2:22 | Flight Analysis |
| DAL830 | Richard | ABQ/KABQ | ATL/KATL | 6 years ago | 2:30 | Flight Analysis |
| DAL1002 | Pascal | ATL/KATL | ABQ/KABQ | 6 years ago | 3:05 | |
| DAL443 | Simone | ATL/KATL | ABQ/KABQ | 6 years ago | 3:05 | |
| DAL443 | Corben | ABQ/KABQ | ATL/KATL | 6 years ago | 2:27 | Flight Analysis |
| DAL443 | Corben | ATL/KATL | ABQ/KABQ | 6 years ago | 2:59 | Flight Analysis |
Returnable aircraft at this airport
| Tail Number | Name | Model | Airline | Hub |
|---|---|---|---|---|
| N125DN | N125DN | Airbus A321-211(WL) A321 | Delta Air Lines (DAL/DL) | MSP/KMSP |
| N376CA | N376CA | Canadair CRJ-700 CRJ7 | Delta Air Lines (DAL/DL) | DTW/KDTW |
| N655CA | N655CA | Canadair CRJ-700 CRJ7 | Delta Air Lines (DAL/DL) | LGA/KLGA |
| N821DN | N821DN | Boeing 737-932(ER)(WL) B739 | Delta Air Lines (DAL/DL) | SLC/KSLC |
| N863DN | N863DN | Boeing 737-932(ER)(WL) B739 | Delta Air Lines (DAL/DL) | LAX/KLAX |