Louisville International Standiford Field
Specifications
| ICAO code | KSDF |
| IATA code | SDF |
| Type | Large Airport |
| Country | United States of America |
| Elevation | 501 ft |
Recent Flights
| Flight Number | Pilot | Departure | Arrival | Time | Duration | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DAL1302 | Manoel | SDF/KSDF | ATL/KATL | 7 years ago | 1:07 | Flight Analysis |
| DAL1705 | Manoel | ATL/KATL | SDF/KSDF | 7 years ago | 0:52 | Flight Analysis |
| DAL1302 | Yuri | SDF/KSDF | ATL/KATL | 7 years ago | 0:58 | |
| DAL881 | Yuri | ATL/KATL | SDF/KSDF | 7 years ago | 0:57 | |
| DAL1302 | Pascal | ATL/KATL | SDF/KSDF | 7 years ago | 0:51 |
Returnable aircraft at this airport
| Tail Number | Name | Model | Airline | Hub |
|---|---|---|---|---|
| N3749D | N3749D | Boeing 737-832(WL) B738 | Delta Air Lines (DAL/DL) | JFK/KJFK |
| N3760C | N3760C | Boeing 737-832(WL) B738 | Delta Air Lines (DAL/DL) | MSP/KMSP |
| N806SK | N806SK | Canadair CRJ-900 CRJ9 | Delta Air Lines (DAL/DL) | SLC/KSLC |