Cozumel International Airport
Specifications
| ICAO code | MMCZ |
| IATA code | CZM |
| Type | Medium Airport |
| Country | Mexico |
| Elevation | 15 ft |
Recent Flights
| Flight Number | Pilot | Departure | Arrival | Time | Duration | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WJA2542 | William | YYZ/CYYZ | CZM/MMCZ | 3 years ago | 3:38 | |
| WJA2543 | Omar | CZM/MMCZ | YYZ/CYYZ | 4 years ago | 3:24 | Flight Analysis |
| WJA2542 | Pascal | YYZ/CYYZ | CZM/MMCZ | 4 years ago | 3:28 | |
| WJA2542 | Omar | YYZ/CYYZ | CZM/MMCZ | 4 years ago | 3:52 | Flight Analysis |
| DAL591 | Corben | CZM/MMCZ | ATL/KATL | 7 years ago | 2:08 | Flight Analysis |
| DAL350 | Corben | ATL/KATL | CZM/MMCZ | 7 years ago | 2:22 | Flight Analysis |
Returnable aircraft at this airport
| Tail Number | Name | Model | Airline | Hub |
|---|---|---|---|---|
| N3751B | N3751B | Boeing 737-832(WL) B738 | Delta Air Lines (DAL/DL) | JFK/KJFK |
| XA-AML | XA-AML | Boeing 737-852(WL) B738 | Aeroméxico (AMX/AM) | MEX/MMMX |