Felipe Ángeles International Airport
Specifications
| ICAO code | MMSM |
| IATA code | NLU |
| Type | Large Airport |
| Country | Mexico |
| Elevation | 7,369 ft |
Recent Flights
| Flight Number | Pilot | Departure | Arrival | Time | Duration | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AMX998 | Jordi D. | NLU/MMSM | MTY/MMMY | 3 years ago | 1:02 | |
| AMX997 | Fabio | MTY/MMMY | NLU/MMSM | 3 years ago | 1:11 | |
| AMX878 | Jordi D. | NLU/MMSM | MID/MMMD | 3 years ago | 1:18 | |
| AMX995 | Jordi D. | MTY/MMMY | NLU/MMSM | 3 years ago | 1:09 | |
| AMX287 | Melo | GDL/MMGL | NLU/MMSM | 3 years ago | 0:53 | |
| AMX284 | Melo | NLU/MMSM | GDL/MMGL | 3 years ago | 1:15 | |
| AMX286 | Melo | GDL/MMGL | NLU/MMSM | 3 years ago | 1:15 | |
| AMX9924 | Jordi D. | MEX/MMMX | NLU/MMSM | 4 years ago | 0:44 |
Returnable aircraft at this airport
| Tail Number | Name | Model | Airline | Hub |
|---|---|---|---|---|
| N974AM | N974AM | Boeing 737-9 MAX B39M | Aeroméxico (AMX/AM) | MEX/MMMX |
| XA-GAH | XA-GAH | Embraer ERJ-190 E190 | Aeroméxico (AMX/AM) | MTY/MMMY |