Juneau International Airport
Specifications
| ICAO code | PAJN |
| IATA code | JNU |
| Type | Medium Airport |
| Country | United States of America |
| Elevation | 21 ft |
Recent Flights
| Flight Number | Pilot | Departure | Arrival | Time | Duration | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DAL2188 | Pascal | SEA/KSEA | JNU/PAJN | 7 years ago | 2:12 | |
| DAL2188 | Ossama | SEA/KSEA | JNU/PAJN | 7 years ago | 2:07 | |
| DAL2188 | 👨✈️Ruud ✈✈✈✈ | SEA/KSEA | JNU/PAJN | 7 years ago | 1:59 | Flight Analysis |
| DAL2188 | Antonio | SEA/KSEA | JNU/PAJN | 8 years ago | 2:05 | |
| DAL1782 | Pascal | JNU/PAJN | SEA/KSEA | 8 years ago | 1:43 |
Returnable aircraft at this airport
| Tail Number | Name | Model | Airline | Hub |
|---|---|---|---|---|
| N373DA | N373DA | Boeing 737-832(WL) B738 | Delta Air Lines (DAL/DL) | JFK/KJFK |
| N3744F | N3744F | Boeing 737-832(WL) B738 | Delta Air Lines (DAL/DL) | MSP/KMSP |
| N3753 | N3753 | Boeing 737-832(WL) B738 | Delta Air Lines (DAL/DL) | MSP/KMSP |