Teniente Benjamin Matienzo Airport
Specifications
| ICAO code | SANT |
| IATA code | TUC |
| Type | Medium Airport |
| Country | Argentina |
| Elevation | 1,493 ft |
Recent Flights
| Flight Number | Pilot | Departure | Arrival | Time | Duration | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ARG1586 | Carlos | TUC/SANT | COR/SACO | 4 years ago | 0:44 | |
| ARG1587 | Carlos | COR/SACO | TUC/SANT | 4 years ago | 0:49 | |
| ARG1446 | Fabian | AEP/SABE | TUC/SANT | 4 years ago | 1:34 | |
| ARG1473 | Giambattista | TUC/SANT | AEP/SABE | 4 years ago | 1:40 | |
| ARG1476 | Giambattista | AEP/SABE | TUC/SANT | 4 years ago | 1:49 | |
| ARG1447 | Fabian | TUC/SANT | AEP/SABE | 4 years ago | 1:29 | |
| ARG1446 | Fabian | AEP/SABE | TUC/SANT | 4 years ago | 1:31 | |
| ARG1465 | German | TUC/SANT | EZE/SAEZ | 4 years ago | 1:26 | |
| ARG1464 | German | AEP/SABE | TUC/SANT | 4 years ago | 2:03 | |
| ARG1477 | Kim | TUC/SANT | AEP/SABE | 5 years ago | 1:30 | Flight Analysis |
| ARG1327 | Kim | PUJ/MDPC | TUC/SANT | 5 years ago | 6:20 | Flight Analysis |
| ARG1326 | Juma | TUC/SANT | PUJ/MDPC | 5 years ago | 6:36 | Flight Analysis |
| ARG1327 | Daniel | TUC/SANT | COR/SACO | 5 years ago | 0:46 | Flight Analysis |
| ARG1477 | Ramiro | TUC/SANT | AEP/SABE | 5 years ago | 1:29 | |
| ARG1476 | Ramiro | AEP/SABE | TUC/SANT | 5 years ago | 1:27 | |
| ARG1586 | Pascal | TUC/SANT | COR/SACO | 7 years ago | 0:41 |
Returnable aircraft at this airport
| Tail Number | Name | Model | Airline | Hub |
|---|---|---|---|---|
| CC-BAV | CC-BAV | Airbus A320-214(WL) A320 | LATAM Airlines (LAN/LA) | SCL/SCEL |
| CC-BFW | CC-BFW | Airbus A320-214(WL) A320 | LATAM Airlines (LAN/LA) | SCL/SCEL |
| CC-BHH | CC-BHH | Airbus A320-271N A20N | LATAM Airlines (LAN/LA) | SCL/SCEL |
| LV-CET | LV-CET | Embraer ERJ-190AR (ERJ-190-100 IGW) E190 | Aerolíneas Argentinas (ARG/AR) | AEP/SABE |
| LV-GVB | LV-GVB | Boeing 737-81D(WL) B738 | Aerolíneas Argentinas (ARG/AR) | AEP/SABE |