Presidente Peron Airport
Specifications
| ICAO code | SAZN |
| IATA code | NQN |
| Type | Medium Airport |
| Country | Argentina |
| Elevation | 895 ft |
Recent Flights
| Flight Number | Pilot | Departure | Arrival | Time | Duration | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ARG1659 | Giambattista | NQN/SAZN | AEP/SABE | 4 years ago | 1:25 | |
| ARG1654 | Giambattista | AEP/SABE | NQN/SAZN | 4 years ago | 1:38 | |
| ARG2654 | Nicolas | AEP/SABE | NQN/SAZN | 5 years ago | 1:34 | |
| ARG1584 | Kevin | COR/SACO | NQN/SAZN | 5 years ago | 1:31 | |
| ARG1651 | Carlos | NQN/SAZN | AEP/SABE | 5 years ago | 1:17 | |
| ARG2439 | Fabian | NQN/SAZN | CRD/SAVC | 6 years ago | 1:03 | |
| ARG2439 | Carlos | NQN/SAZN | CRD/SAVC | 6 years ago | 1:02 | |
| ARG2439 | Carlos | MDZ/SAME | NQN/SAZN | 6 years ago | 1:06 | |
| ARG1651 | Carlos | NQN/SAZN | AEP/SABE | 6 years ago | 1:28 | |
| ARG1650 | Carlos | AEP/SABE | NQN/SAZN | 6 years ago | 1:27 | |
| ARG2439 | Carlos | NQN/SAZN | CRD/SAVC | 6 years ago | 1:08 | |
| ARG1653 | Ramiro | NQN/SAZN | AEP/SABE | 6 years ago | 1:25 | |
| ARG1656 | Ramiro | AEP/SABE | NQN/SAZN | 6 years ago | 1:27 |
Returnable aircraft at this airport
| Tail Number | Name | Model | Airline | Hub |
|---|---|---|---|---|
| LV-CTC | LV-CTC | Boeing 737-86J(SF)(WL) B73F | Aerolíneas Argentinas (ARG/AR) | AEP/SABE |
| LV-FVN | LV-FVN | Boeing 737-81D(WL) B738 | Aerolíneas Argentinas (ARG/AR) | AEP/SABE |