Senador Petrônio Portela Airport
Specifications
| ICAO code | SBTE |
| IATA code | THE |
| Type | Medium Airport |
| Country | Brazil |
| Elevation | 219 ft |
Recent Flights
| Flight Number | Pilot | Departure | Arrival | Time | Duration | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GLO1582 | Augusto | GRU/SBGR | THE/SBTE | 3 years ago | 2:51 | |
| LAN3001 | Lucas | THE/SBTE | BSB/SBBR | 3 years ago | 1:51 | Flight Analysis |
| LAN3211 | Lucas | GRU/SBGR | THE/SBTE | 3 years ago | 2:39 | Flight Analysis |
| LAN3210 | Thiago | THE/SBTE | GRU/SBGR | 4 years ago | 2:48 | |
| GLO1582 | Francisco | GRU/SBGR | THE/SBTE | 4 years ago | 2:49 | Flight Analysis |
| GLO1722 | Carlos | BSB/SBBR | THE/SBTE | 4 years ago | 2:13 | |
| GLO1579 | Daniel | THE/SBTE | GRU/SBGR | 4 years ago | 2:26 | |
| GLO1720 | Daniel | BSB/SBBR | THE/SBTE | 4 years ago | 1:49 | |
| GLO1579 | Tiago | THE/SBTE | GRU/SBGR | 5 years ago | 2:51 |
Returnable aircraft at this airport
| Tail Number | Name | Model | Airline | Hub |
|---|---|---|---|---|
| PR-TYK | PR-TYK | Airbus A320-214(WL) A320 | LATAM Airlines (LAN/LA) | BSB/SBBR |
| PR-XBQ | PR-XBQ | Airbus A320-271N A20N | LATAM Airlines (LAN/LA) | BSB/SBBR |
| PS-GFA | PS-GFA | Boeing 737-8EH(BCF)(WL) B73F | GOL Linhas Aéreas Inteligentes (GLO/G3) | GIG/SBGL |