Ten. Cel. Aviador César Bombonato Airport
Specifications
| ICAO code | SBUL |
| IATA code | UDI |
| Type | Medium Airport |
| Country | Brazil |
| Elevation | 3,094 ft |
Recent Flights
| Flight Number | Pilot | Departure | Arrival | Time | Duration | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LAN3242 | Valdir | CGH/SBSP | UDI/SBUL | 4 years ago | 0:59 | |
| LAN3083 | Alexander | UDI/SBUL | GRU/SBGR | 4 years ago | 1:12 | Flight Analysis |
| LAN3082 | Alexander | GRU/SBGR | UDI/SBUL | 4 years ago | 1:04 | Flight Analysis |
| LAN3396 | Valdir | UDI/SBUL | CGH/SBSP | 4 years ago | 1:04 | |
| LAN3242 | Valdir | CGH/SBSP | UDI/SBUL | 4 years ago | 0:58 | |
| GLO1381 | Gabriel | UDI/SBUL | CGH/SBSP | 5 years ago | 0:58 | |
| GLO1376 | Gabriel | CGH/SBSP | UDI/SBUL | 5 years ago | 0:55 | |
| LAN3669 | Valdir | UDI/SBUL | GRU/SBGR | 5 years ago | 1:01 | |
| LAN3091 | Valdir | CGH/SBSP | UDI/SBUL | 5 years ago | 0:53 |
Returnable aircraft at this airport
| Tail Number | Name | Model | Airline | Hub |
|---|---|---|---|---|
| PR-XBD | PR-XBD | Airbus A320-271N A20N | LATAM Airlines (LAN/LA) | GRU/SBGR |
| PR-XML | PR-XML | Boeing 737-8 MAX B38M | GOL Linhas Aéreas Inteligentes (GLO/G3) | BSB/SBBR |