Eloy Alfaro International Airport
Specifications
| ICAO code | SEMT |
| IATA code | MEC |
| Type | Medium Airport |
| Country | Ecuador |
| Elevation | 48 ft |
Recent Flights
| Flight Number | Pilot | Departure | Arrival | Time | Duration | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LAN1393 | Marcos | UIO/SEQM | MEC/SEMT | 3 years ago | 0:32 | |
| LAN1394 | Marcos | MEC/SEMT | UIO/SEQM | 3 years ago | 0:33 | |
| LAN1393 | Marcos | UIO/SEQM | MEC/SEMT | 3 years ago | 0:36 | |
| LAN1394 | Marcos | MEC/SEMT | UIO/SEQM | 4 years ago | 0:30 | |
| LAN1394 | Pedro | MEC/SEMT | UIO/SEQM | 4 years ago | 0:31 | |
| LAN1393 | Pedro | UIO/SEQM | MEC/SEMT | 4 years ago | 0:31 | |
| LAN1394 | Kim | MEC/SEMT | UIO/SEQM | 4 years ago | 0:39 | Flight Analysis |
| LAN1393 | Kim | UIO/SEQM | MEC/SEMT | 4 years ago | 0:35 | Flight Analysis |
| LAN1394 | Pascal | MEC/SEMT | UIO/SEQM | 4 years ago | 0:38 | |
| LAN1394 | Marcos | MEC/SEMT | UIO/SEQM | 4 years ago | 0:35 | |
| LAN1393 | Marcos | UIO/SEQM | MEC/SEMT | 4 years ago | 0:32 |
Returnable aircraft at this airport
| Tail Number | Name | Model | Airline | Hub |
|---|