Netaji Subhash Chandra Bose International Airport
Specifications
| ICAO code | VECC |
| IATA code | CCU |
| Type | Large Airport |
| Country | India |
| Elevation | 16 ft |
Recent Flights
| Flight Number | Pilot | Departure | Arrival | Time | Duration | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JAI981 | Benson | PNQ/VAPO | CCU/VECC | 7 years ago | 1:52 | |
| JAI628 | Tomáš | CCU/VECC | BOM/VABB | 7 years ago | 2:21 | |
| JAI981 | Tomáš | PNQ/VAPO | CCU/VECC | 7 years ago | 1:52 | |
| JAI621 | Pascal | BOM/VABB | CCU/VECC | 7 years ago | 2:01 | |
| JAI273 | Pascal | DAC/VGHS | CCU/VECC | 7 years ago | 0:29 | |
| HVN9895 | Stefanus | CCU/VECC | HAN/VVNB | 7 years ago | 2:19 | Flight Analysis |
| JAI619 | Stefanus | BOM/VABB | CCU/VECC | 7 years ago | 2:46 | Flight Analysis |
Returnable aircraft at this airport
| Tail Number | Name | Model | Airline | Hub |
|---|---|---|---|---|
| A6-EII | A6-EII | Airbus A320-232(WL) A320 | Etihad Airways (ETD/EY) | AUH/OMAA |