Rajiv Gandhi International Airport
Specifications
| ICAO code | VOHS |
| IATA code | HYD |
| Type | Large Airport |
| Country | India |
| Elevation | 2,024 ft |
Recent Flights
| Flight Number | Pilot | Departure | Arrival | Time | Duration | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JAI643 | Pascal | DEL/VIDP | HYD/VOHS | 7 years ago | 1:45 | |
| JAI910 | Yezad | HYD/VOHS | BLR/VOBL | 7 years ago | 0:46 | Flight Analysis |
| JAI768 | Yezad | DEL/VIDP | HYD/VOHS | 7 years ago | 1:59 | Flight Analysis |
| JAI910 | Benson | HYD/VOHS | BLR/VOBL | 7 years ago | 0:59 | |
| JAI643 | Benson | DEL/VIDP | HYD/VOHS | 7 years ago | 1:55 | |
| JAI910 | Tomáš | HYD/VOHS | BLR/VOBL | 7 years ago | 0:44 | |
| JAI643 | Tomáš | DEL/VIDP | HYD/VOHS | 7 years ago | 1:44 |
Returnable aircraft at this airport
| Tail Number | Name | Model | Airline | Hub |
|---|---|---|---|---|
| A6-BLM | A6-BLM | Boeing 787-9 Dreamliner B789 | Etihad Airways (ETD/EY) | AUH/OMAA |
| A6-BNI | A6-BNI | Boeing 787-9 Dreamliner B789 | Etihad Airways (ETD/EY) | AUH/OMAA |