Chu Lai International Airport
Specifications
| ICAO code | VVCA |
| IATA code | VCL |
| Type | Small Airport |
| Country | Viet Nam |
| Elevation | 10 ft |
Recent Flights
| Flight Number | Pilot | Departure | Arrival | Time | Duration | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HVN1460 | Việt | SGN/VVTS | VCL/VVCA | 3 years ago | 1:05 | |
| HVN1460 | Việt | SGN/VVTS | VCL/VVCA | 3 years ago | 0:57 | |
| HVN1460 | Quang | SGN/VVTS | VCL/VVCA | 3 years ago | 1:07 | |
| HVN1460 | Đặng | SGN/VVTS | VCL/VVCA | 3 years ago | 1:04 | |
| PIC458 | Phuong | SGN/VVTS | VCL/VVCA | 3 years ago | 0:56 | |
| HVN1460 | Pham | SGN/VVTS | VCL/VVCA | 4 years ago | 0:58 | |
| HVN1461 | Pascal | VCL/VVCA | SGN/VVTS | 4 years ago | 0:59 | |
| HVN1461 | Thi | VCL/VVCA | SGN/VVTS | 4 years ago | 0:58 | |
| HVN1460 | Thi | SGN/VVTS | VCL/VVCA | 4 years ago | 1:02 | |
| HVN1460 | steve238 | SGN/VVTS | VCL/VVCA | 4 years ago | 0:54 | |
| HVN1461 | Juan | VCL/VVCA | SGN/VVTS | 4 years ago | 0:56 | Flight Analysis |
| HVN1460 | Juan | SGN/VVTS | VCL/VVCA | 4 years ago | 0:50 | Flight Analysis |
| HVN1461 | MAC | VCL/VVCA | SGN/VVTS | 4 years ago | 0:56 | |
| HVN1460 | MAC | SGN/VVTS | VCL/VVCA | 4 years ago | 0:56 | |
| HVN1460 | Duc | SGN/VVTS | VCL/VVCA | 5 years ago | 0:58 | Flight Analysis |
| HVN1460 | Duc | SGN/VVTS | VCL/VVCA | 5 years ago | 0:57 | Flight Analysis |
| HVN1460 | Duc | SGN/VVTS | VCL/VVCA | 5 years ago | 1:08 | Flight Analysis |
| PIC458 | steve238 | SGN/VVTS | VCL/VVCA | 5 years ago | 1:57 |
Returnable aircraft at this airport
| Tail Number | Name | Model | Airline | Hub |
|---|---|---|---|---|
| VN-A514 | VN-A514 | Airbus A320-272N A20N | Vietnam Airlines (HVN/VN) | HAN/VVNB |