Taiyuan Wusu Airport
Specifications
| ICAO code | ZBYN |
| IATA code | TYN |
| Type | Large Airport |
| Country | China |
| Elevation | 2,575 ft |
Recent Flights
| Flight Number | Pilot | Departure | Arrival | Time | Duration | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CXA8152 | Giambattista | TYN/ZBYN | XMN/ZSAM | 5 years ago | 2:38 | |
| CXA8151 | Giambattista | XMN/ZSAM | TYN/ZBYN | 5 years ago | 2:13 | |
| CES2531 | peejay | TYN/ZBYN | SYX/ZJSY | 6 years ago | 3:07 | Flight Analysis |
| CES5293 | jhayman | TYN/ZBYN | PEK/ZBAA | 6 years ago | 0:48 | |
| CES2404 | Richard | TYN/ZBYN | SHA/ZSSS | 6 years ago | 1:45 | Flight Analysis |
| CES5528 | jhayman | PEK/ZBAA | TYN/ZBYN | 6 years ago | 0:46 | |
| CES5293 | peejay | TYN/ZBYN | PEK/ZBAA | 7 years ago | 0:56 | Flight Analysis |
| CES2405 | peejay | SHA/ZSSS | TYN/ZBYN | 7 years ago | 1:50 | Flight Analysis |
| CXA8151 | peejay | XMN/ZSAM | TYN/ZBYN | 7 years ago | 2:52 | Flight Analysis |
| CES2404 | peejay | TYN/ZBYN | SHA/ZSSS | 7 years ago | 1:39 | Flight Analysis |
Returnable aircraft at this airport
| Tail Number | Name | Model | Airline | Hub |
|---|---|---|---|---|
| B-1486 | B-1486 | Boeing 737-89P(WL) B738 | China Eastern (CES/MU) | PVG/ZSPD |
| B-1966 | B-1966 | Boeing 737-85C(WL) B738 | Jiangxi Air (CJX/RY) | FOC/ZSFZ |
| B-305Z | B-305Z | Airbus A320-251N A20N | China Eastern (CES/MU) | PVG/ZSPD |
| B-30FD | B-30FD | Airbus A320-251N A20N | China Eastern (CES/MU) | PVG/ZSPD |
| B-325T | B-325T | Airbus A320-251N A20N | China Eastern (CES/MU) | PVG/ZSPD |
| B-32EP | B-32EP | Airbus A320-251N A20N | China Eastern (CES/MU) | PVG/ZSPD |
| B-5493 | B-5493 | Boeing 737-89P(WL) B738 | China Eastern (CES/MU) | SHA/ZSSS |
| B-6335 | B-6335 | Airbus A320-214(WL) A320 | China Eastern (CES/MU) | SHA/ZSSS |