Nanning Wuxu Airport
Specifications
| ICAO code | ZGNN |
| IATA code | NNG |
| Type | Large Airport |
| Country | China |
| Elevation | 421 ft |
Recent Flights
| Flight Number | Pilot | Departure | Arrival | Time | Duration | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GIA9388 | Noah | FOC/ZSFZ | NNG/ZGNN | 2 years ago | 1:48 | Flight Analysis |
| KHV897 | Kim | NNG/ZGNN | PNH/VDPP | 2 years ago | 1:53 | Flight Analysis |
| CES2566 | 🛫Sander. | HAN/VVNB | NNG/ZGNN | 3 years ago | 0:38 | Flight Analysis |
| HVN730 | THINH | CXR/VVCR | NNG/ZGNN | 3 years ago | 1:50 | |
| HVN730 | Pham | CXR/VVCR | NNG/ZGNN | 3 years ago | 1:53 | |
| HVN730 | Thanh | CXR/VVCR | NNG/ZGNN | 3 years ago | 1:53 | |
| CSN6099 | Claude | NNG/ZGNN | BKK/VTBS | 5 years ago | 2:03 | Flight Analysis |
| CSN3046 | Claude | TPE/RCTP | NNG/ZGNN | 5 years ago | 2:11 | Flight Analysis |
| CXA8376 | Giambattista | NNG/ZGNN | XMN/ZSAM | 5 years ago | 1:41 | |
| CXA8375 | Giambattista | XMN/ZSAM | NNG/ZGNN | 5 years ago | 1:44 | |
| CSN3295 | Richard | NNG/ZGNN | CAN/ZGGG | 6 years ago | 1:10 | Flight Analysis |
| HVN731 | Benson | NNG/ZGNN | CXR/VVCR | 7 years ago | 1:50 | |
| CSN3294 | Pascal | CAN/ZGGG | NNG/ZGNN | 7 years ago | 0:47 | |
| CSN3298 | Victor | CAN/ZGGG | NNG/ZGNN | 7 years ago | 1:00 |
Returnable aircraft at this airport
| Tail Number | Name | Model | Airline | Hub |
|---|---|---|---|---|
| B-1139 | B-1139 | Boeing 737-8 MAX B38M | Xiamen Air (CXA/MF) | XMN/ZSAM |
| B-1308 | B-1308 | Boeing 737-89P(WL) B738 | China Eastern (CES/MU) | PVG/ZSPD |
| B-1309 | B-1309 | Boeing 737-89P(WL) B738 | China Eastern (CES/MU) | PVG/ZSPD |
| B-1449 | B-1449 | Boeing 737-89P(WL) B738 | China Eastern (CES/MU) | PVG/ZSPD |
| B-1702 | B-1702 | Boeing 737-89P(WL) B738 | China Eastern (CES/MU) | SHA/ZSSS |
| B-1741 | B-1741 | Boeing 737-8Q8 B738 | Shanghai Airlines (CSH/FM) | PVG/ZSPD |
| B-205Z | B-205Z | Boeing 737-89P(WL) B738 | China Eastern (CES/MU) | PVG/ZSPD |
| B-5683 | B-5683 | Boeing 737-89P(WL) B738 | China Eastern (CES/MU) | SHA/ZSSS |
| B-5795 | B-5795 | Boeing 737-89P(WL) B738 | China Eastern (CES/MU) | SHA/ZSSS |
| B-6639 | B-6639 | Airbus A320-214(WL) A320 | China Eastern (CES/MU) | PVG/ZSPD |