Hangzhou Xiaoshan International Airport Hub
Specifications
| ICAO code | ZSHC |
| IATA code | HGH |
| Type | Large Airport |
| Country | China |
| Elevation | 23 ft |
Recent Flights
| Flight Number | Pilot | Departure | Arrival | Time | Duration | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CXA8525 | Richard | XMN/ZSAM | HGH/ZSHC | 6 years ago | 1:07 | Flight Analysis |
| CXA814 | Xia | HGH/ZSHC | XMN/ZSAM | 6 years ago | 1:02 | |
| CXA813 | Xia | XMN/ZSAM | HGH/ZSHC | 6 years ago | 0:59 | |
| CXA8149 | Xia | HGH/ZSHC | PEK/ZBAA | 6 years ago | 1:37 | |
| CXA8150 | Xia | PEK/ZBAA | HGH/ZSHC | 6 years ago | 1:32 | |
| CSN6432 | Dan | HGH/ZSHC | URC/ZWWW | 7 years ago | 4:53 | Flight Analysis |
| HVN550 | Dan | DAD/VVDN | HGH/ZSHC | 7 years ago | 2:38 | Flight Analysis |
| KLM882 | Pascal | HGH/ZSHC | AMS/EHAM | 7 years ago | 10:34 | |
| KLM882 | Koen | HGH/ZSHC | AMS/EHAM | 7 years ago | 9:53 | Flight Analysis |
| CSN6163 | Pascal | PEK/ZBAA | HGH/ZSHC | 7 years ago | 1:33 | |
| KLM882 | Leo | HGH/ZSHC | AMS/EHAM | 9 years ago | 10:51 | |
| KLM881 | Leo | AMS/EHAM | HGH/ZSHC | 9 years ago | 9:57 | |
| KLM882 | Leo | HGH/ZSHC | AMS/EHAM | 9 years ago | 11:20 | |
| KLM881 | Leo | AMS/EHAM | HGH/ZSHC | 9 years ago | 10:02 |
Returnable aircraft at this airport
| Tail Number | Name | Model | Airline | Hub |
|---|---|---|---|---|
| B-1305 | B-1305 | Boeing 737-85C(WL) B738 | Xiamen Air (CXA/MF) | XMN/ZSAM |
| B-1708 | B-1708 | Boeing 737-85C(WL) B738 | Xiamen Air (CXA/MF) | FOC/ZSFZ |
| B-2229 | B-2229 | Airbus A320-214(WL) A320 | China Eastern (CES/MU) | SHA/ZSSS |
| B-5476 | B-5476 | Boeing 737-85C(WL) B738 | Xiamen Air (CXA/MF) | XMN/ZSAM |
| B-6799 | B-6799 | Airbus A320-214(WL) A320 | China Eastern (CES/MU) | PVG/ZSPD |
| B-6928 | B-6928 | Airbus A320-214(WL) A320 | China Eastern (CES/MU) | PVG/ZSPD |