Alitalia Embraer ERJ-190
Specifications
ICAO code | E190 |
Airline | Alitalia (AZA/AZ) |
Passengers (Cockpit Crew) | 100 (2) |
Cargo Capacity | 3,063 kg (6,753 lbs) |
Range | 2,400 nm (4,445 km) |
MLW | 43,000 kg (94,799 lbs) |
MTOW | 47,790 kg (105,359 lbs) |
ZFW | 43,000 kg (94,799 lbs) |
Fuel Capacity | 12,971 kg (28,596 lbs) |
Fuel Flow | 1,970 kg/hour (4,343 lbs/hour) |
Service Ceiling | 41,000 ft |
Cruising Speed | mach 0.76 |
Cost Index | 0 |
Unit Cost | $46,200,000.00 |
In Our Fleet
Total: 5Tail Number | Name | Current Location | Total Hours |
---|---|---|---|
EI-RNC | Parco Nazionale Arcipelago Toscano | LCY/EGLC | 28:06 |
EI-RNB | Parco Nazionale del Pollino | LIN/LIML | 12:04 |
EI-RNA | Parco Nazionale del Vesuvio | LCY/EGLC | 9:59 |
EI-RNE | Parco Nazionale Della Sila | LCY/EGLC | 9:09 |
EI-RND | Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi | FCO/LIRF | 8:16 |