Delta Air Lines Airbus A350-941
Specifications
| ICAO code | A359 |
| Airline | Delta Air Lines (DAL/DL) |
| Cabin Configuration |
|
| Cargo Capacity | 22,000 kg (48,502 lbs) |
| Range | 8,100 nm (15,001 km) |
| MLW | 205,000 kg (451,948 lbs) |
| MTOW | 268,000 kg (590,839 lbs) |
| ZFW | 192,000 kg (423,288 lbs) |
| Fuel Capacity | 110,523 kg (243,662 lbs) |
| Service Ceiling | 43,100 ft |
| Cruising Speed | mach 0.85 |
| Cost Index | 75 |
In Our Fleet
Total: 40Airbus A350-941
| Tail Number | Name | Current Location | Total Hours |
|---|---|---|---|
| N501DN | N501DN | ATL/KATL | 2,674:26 |
| N502DN Booked | N502DN | LAX/KLAX | 1,399:52 |
| N503DN | N503DN | MSP/KMSP | 1,137:08 |
| N504DN | N504DN | HND/RJTT | 779:23 |
| N505DN | N505DN | HND/RJTT | 799:01 |
| N506DN Booked | N506DN | ICN/RKSI | 350:55 |
| N507DN | N507DN | SYD/YSSY | 448:58 |
| N508DN | N508DN | MEL/YMML | 649:24 |
| N509DN | N509DN | LOS/DNMM | 542:16 |
| N510DN | N510DN | JFK/KJFK | 782:06 |
| N511DN | N511DN | PHX/KPHX | 482:37 |
| N512DN | N512DN | PHX/KPHX | 412:31 |
| N513DZ | N513DZ | HND/RJTT | 664:25 |
| N514DN | N514DN | ATL/KATL | 372:02 |
| N515DN | N515DN | ATL/KATL | 303:20 |
| N516DN | N516DN | ATL/KATL | 249:46 |
| N517DZ | N517DZ | ATL/KATL | 219:36 |
| N518DZ | N518DZ | CDG/LFPG | 295:23 |
| N519DN | N519DN | AMS/EHAM | 250:56 |
| N531DN | N531DN | LAX/KLAX | 86:20 |
Airbus A350-941
| Tail Number | Name | Current Location | Total Hours |
|---|---|---|---|
| N568DZ | N568DZ | ATL/KATL | 296:58 |
| N569DZ | N569DZ | SCL/SCEL | 404:05 |
| N570DZ | N570DZ | DTW/KDTW | 218:46 |
| N571DZ | N571DZ | ATL/KATL | 224:40 |
| N572DZ | N572DZ | LAX/KLAX | 198:58 |
| N573DZ | N573DZ | ATL/KATL | 323:23 |
| N574DZ | N574DZ | PHX/KPHX | 180:12 |
| N575DZ | N575DZ | ATL/KATL | 217:22 |
| N576DZ | N576DZ | LAX/KLAX | 221:09 |
Airbus A350-941
| Tail Number | Name | Current Location | Total Hours |
|---|---|---|---|
| N520DN | N520DN | ATL/KATL | 358:09 |
| N521DN | N521DN | LAX/KLAX | 560:33 |
| N522DZ | N522DZ | MSP/KMSP | 828:06 |
| N523DN | N523DN | DTW/KDTW | 307:02 |
| N524DN | N524DN | ATL/KATL | 260:55 |
| N525DN | N525DN | LAX/KLAX | 249:52 |
| N526DN | N526DN | HND/RJTT | 326:20 |
| N527DN | N527DN | SLC/KSLC | 535:44 |
| N528DN | N528DN | ICN/RKSI | 213:08 |
| N529DN | N529DN | AKL/NZAA | 133:04 |
| N530DN | N530DN | LIM/SPJC | 14:23 |