Delta Air Lines Airbus A350-941
Specifications
| ICAO code | A359 |
| Airline | Delta Air Lines (DAL/DL) |
| Cabin Configuration |
|
| Cargo Capacity | 22,000 kg (48,502 lbs) |
| Range | 8,100 nm (15,001 km) |
| MLW | 205,000 kg (451,948 lbs) |
| MTOW | 268,000 kg (590,839 lbs) |
| ZFW | 192,000 kg (423,288 lbs) |
| Fuel Capacity | 110,523 kg (243,662 lbs) |
| Service Ceiling | 43,100 ft |
| Cruising Speed | mach 0.85 |
| Cost Index | 75 |
In Our Fleet
Total: 40Airbus A350-941
| Tail Number | Name | Current Location | Total Hours |
|---|---|---|---|
| N501DN | N501DN | LAX/KLAX | 2,543:31 |
| N502DN | N502DN | MSP/KMSP | 1,369:29 |
| N503DN | N503DN | ATL/KATL | 1,087:22 |
| N504DN | N504DN | AMS/EHAM | 736:49 |
| N505DN Booked | N505DN | SEA/KSEA | 779:19 |
| N506DN | N506DN | HND/RJTT | 292:49 |
| N507DN | N507DN | NRT/RJAA | 448:58 |
| N508DN | N508DN | ICN/RKSI | 603:15 |
| N509DN | N509DN | LOS/DNMM | 542:16 |
| N510DN | N510DN | ATL/KATL | 760:16 |
| N511DN | N511DN | ICN/RKSI | 466:23 |
| N512DN | N512DN | ICN/RKSI | 396:12 |
| N513DZ | N513DZ | LAX/KLAX | 633:56 |
| N514DN | N514DN | LAX/KLAX | 356:42 |
| N515DN | N515DN | LAX/KLAX | 262:56 |
| N516DN | N516DN | HND/RJTT | 237:45 |
| N517DZ | N517DZ | MSP/KMSP | 217:41 |
| N518DZ | N518DZ | MSP/KMSP | 280:32 |
| N519DN | N519DN | SEA/KSEA | 240:17 |
| N531DN | N531DN | ICN/RKSI | 25:30 |
Airbus A350-941
| Tail Number | Name | Current Location | Total Hours |
|---|---|---|---|
| N568DZ Booked | N568DZ | ATL/KATL | 296:58 |
| N569DZ | N569DZ | PVG/ZSPD | 399:58 |
| N570DZ | N570DZ | DTW/KDTW | 203:56 |
| N571DZ | N571DZ | LAX/KLAX | 191:31 |
| N572DZ | N572DZ | HND/RJTT | 185:14 |
| N573DZ | N573DZ | SEA/KSEA | 323:23 |
| N574DZ | N574DZ | BNE/YBBN | 168:56 |
| N575DZ | N575DZ | MSP/KMSP | 187:45 |
| N576DZ | N576DZ | TPE/RCTP | 203:34 |
Airbus A350-941
| Tail Number | Name | Current Location | Total Hours |
|---|---|---|---|
| N520DN | N520DN | DTW/KDTW | 308:37 |
| N521DN | N521DN | MEL/YMML | 533:17 |
| N522DZ | N522DZ | ICN/RKSI | 796:38 |
| N523DN | N523DN | SEA/KSEA | 303:45 |
| N524DN | N524DN | LAX/KLAX | 199:24 |
| N525DN | N525DN | MEL/YMML | 236:24 |
| N526DN | N526DN | BNE/YBBN | 272:16 |
| N527DN | N527DN | LAX/KLAX | 500:40 |
| N528DN | N528DN | HND/RJTT | 185:46 |
| N529DN | N529DN | AKL/NZAA | 133:04 |
| N530DN | N530DN | LIM/SPJC | 14:23 |