Discover Europe
About this tour
Discover Europe
Fly to our 5 most popular countries in Europe.
This is a tour of 2,492 nm (4,616 km) divided into five legs.
To complete this tour, you will need to fly at least one route of each of the legs listed below.
Map
Leg 1: LFPG-EGLL
ExpandThis is a leg of 188 nm (348 km) from Charles de Gaulle International Airport (CDG/LFPG) (Hub) to London Heathrow Airport (LHR/EGLL) (Hub) .
Eligible routes
Choose any one of the routes below.
Flight Number | Departure Time | Arrival Time | Duration | Aircraft Models |
---|---|---|---|---|
AFR1380 | 20:00z | 21:25z | 1:25 | BCS3 |
AFR1580 | 09:00z | 10:30z | 1:30 | BCS3 |
AFR1680 | 06:35z | 08:00z | 1:25 | BCS3 |
AFR1780 | 12:15z | 13:45z | 1:30 | BCS3 |
AFR1280 | 15:10z | 16:35z | 1:25 | BCS3 |
AFR1580 | 08:00z | 09:30z | 1:30 | BCS3 |
AFR1780 | 11:20z | 12:45z | 1:25 | BCS3 |
AFR1180 | 16:15z | 17:35z | 1:20 | BCS3 |
AFR1180 | 17:00z | 18:20z | 1:20 | BCS3 |
AFR1680 | 05:35z | 07:00z | 1:25 | A320 A321 BCS3 |
AFR1380 | 19:00z | 20:25z | 1:25 | BCS3 |
AFR1280 | 14:10z | 15:35z | 1:25 | BCS3 |
Leg 2: EGLL-EHAM
ExpandThis is a leg of 200 nm (371 km) from London Heathrow Airport (LHR/EGLL) (Hub) to Amsterdam Airport Schiphol (AMS/EHAM) (Hub) .
Eligible routes
Choose any one of the routes below.
Flight Number | Departure Time | Arrival Time | Duration | Aircraft Models |
---|---|---|---|---|
KLM1008 | 14:05z | 15:20z | 1:15 | B737 B738 |
KLM1004 | 10:00z | 11:25z | 1:25 | B737 B738 |
KLM1006 | 11:15z | 12:30z | 1:15 | E295 |
KLM1006 | 11:45z | 13:05z | 1:20 | B737 B738 |
KLM1002 | 08:40z | 10:05z | 1:25 | A21N E295 |
KLM1012 | 17:05z | 18:25z | 1:20 | E190 E295 |
KLM1000 | 06:30z | 07:55z | 1:25 | B737 B738 |
KLM1016 | 20:25z | 21:35z | 1:10 | E190 E295 |
KLM1014 | 17:50z | 19:20z | 1:30 | E295 |
KLM1010 | 15:45z | 17:00z | 1:15 | E295 |
KLM1010 | 16:25z | 17:40z | 1:15 | E295 |
Leg 3: EHAM-LEMD
ExpandThis is a leg of 790 nm (1,463 km) from Amsterdam Airport Schiphol (AMS/EHAM) (Hub) to Adolfo Suárez Madrid–Barajas Airport (MAD/LEMD) (Hub) .
Eligible routes
Choose any one of the routes below.
Flight Number | Departure Time | Arrival Time | Duration | Aircraft Models |
---|---|---|---|---|
AEA1094 | 18:00z | 20:40z | 2:40 | B738 |
AEA1098 | 10:00z | 12:40z | 2:40 | B789 |
KLM1509 | 19:50z | 22:25z | 2:35 | B738 |
KLM1503 | 08:50z | 11:15z | 2:25 | B738 |
KLM1501 | 06:40z | 09:15z | 2:35 | B738 B739 |
KLM1507 | 16:05z | 18:40z | 2:35 | B738 |
KLM1505 | 12:30z | 15:05z | 2:35 | B737 B738 |
AEA1098 | 09:00z | 11:40z | 2:40 | B738 B788 B789 |
AEA1094 | 17:00z | 19:40z | 2:40 | B738 B789 |
TRA1507 | 14:55z | 17:30z | 2:35 | B738 |
Leg 4: LEMD-LIRF
ExpandThis is a leg of 719 nm (1,332 km) from Adolfo Suárez Madrid–Barajas Airport (MAD/LEMD) (Hub) to Leonardo da Vinci–Fiumicino Airport (FCO/LIRF) (Hub) .
Eligible routes
Choose any one of the routes below.
Flight Number | Departure Time | Arrival Time | Duration | Aircraft Models |
---|---|---|---|---|
AEA1047 | 14:00z | 16:25z | 2:25 | B738 |
AEA1047 | 13:00z | 15:25z | 2:25 | B738 |
AEA1043 | 05:05z | 07:30z | 2:25 | B738 |
AEA1043 | 06:05z | 08:30z | 2:25 | B738 |
ITY59 | 03:55z | 06:20z | 2:25 | A20N A21N A320 |
ITY61 | 10:50z | 13:20z | 2:30 | A21N |
ITY61 | 09:35z | 12:05z | 2:30 | A20N A21N |
ITY63 | 16:05z | 18:30z | 2:25 | A20N A21N |
ITY63 | 17:00z | 19:30z | 2:30 | A320 |
Leg 5: LIRF-LFPG
ExpandThis is a leg of 595 nm (1,102 km) from Leonardo da Vinci–Fiumicino Airport (FCO/LIRF) (Hub) to Charles de Gaulle International Airport (CDG/LFPG) (Hub) .
Eligible routes
Choose any one of the routes below.
Flight Number | Departure Time | Arrival Time | Duration | Aircraft Models |
---|---|---|---|---|
AFR1605 | 16:25z | 18:35z | 2:10 | A318 BCS3 |
AFR4001 | 08:00z | 10:10z | 2:10 | A321 |
AFR1105 | 10:35z | 12:45z | 2:10 | A319 A320 A321 BCS3 |
AFR1105 | 11:50z | 14:00z | 2:10 | A321 |
AFR1405 | 19:45z | 21:55z | 2:10 | A320 |
AFR1405 | 18:10z | 20:20z | 2:10 | A319 BCS3 |
AFR1305 | 14:55z | 17:05z | 2:10 | E190 BCS3 |
AFR1205 | 09:05z | 11:20z | 2:15 | A320 |
AFR1205 | 08:00z | 10:10z | 2:10 | A318 BCS3 |
AFR1005 | 05:00z | 07:15z | 2:15 | A321 |
AFR1005 | 04:05z | 06:20z | 2:15 | A319 A320 A321 |
AFR1505 | 15:50z | 18:00z | 2:10 | A321 |
AFR1505 | 13:50z | 16:00z | 2:10 | A319 A320 A321 |
ITY332 | 19:30z | 21:40z | 2:10 | A20N A320 |
ITY332 | 20:30z | 22:40z | 2:10 | A20N |
ITY316 | 06:35z | 08:45z | 2:10 | A21N |
ITY324 | 13:10z | 15:20z | 2:10 | A20N A21N |
ITY324 | 14:10z | 16:20z | 2:10 | A20N |
ITY318 | 09:00z | 11:15z | 2:15 | A20N A320 A319 |