Erfurt Airport
Specifications
| ICAO code | EDDE |
| IATA code | ERF |
| Type | Medium Airport |
| Country | Germany |
| Elevation | 1,036 ft |
Recent Flights
| Flight Number | Pilot | Departure | Arrival | Time | Duration | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TRA52 | Luciano | ERF/EDDE | AMS/EHAM | 1 year ago | 0:51 | Flight Analysis |
| TRA52 | sheldonhack | ERF/EDDE | AMS/EHAM | 1 year ago | 0:53 | Flight Analysis |
| TRA53 | sheldonhack | AMS/EHAM | ERF/EDDE | 1 year ago | 0:57 | Flight Analysis |
| TRA53 | Tino | AMS/EHAM | ERF/EDDE | 1 year ago | 0:55 | |
| TRA52 | Joël | ERF/EDDE | AMS/EHAM | 1 year ago | 0:51 | Flight Analysis |
| TRA53 | Joël | AMS/EHAM | ERF/EDDE | 1 year ago | 0:50 | Flight Analysis |
| TRA53 | Emanuel B. | AMS/EHAM | ERF/EDDE | 1 year ago | 0:43 | |
| TRA52 | 🛫Sander. | ERF/EDDE | AMS/EHAM | 1 year ago | 0:56 | Flight Analysis |
| TRA7932 | 🛫Sander. | AMS/EHAM | ERF/EDDE | 1 year ago | 0:42 | Flight Analysis |
| TRA52 | remove74✈️✈️ | ERF/EDDE | AMS/EHAM | 1 year ago | 0:55 | Flight Analysis |
Returnable aircraft at this airport
| Tail Number | Name | Model | Airline | Hub |
|---|