Umeå Airport
Specifications
| ICAO code | ESNU |
| IATA code | UME |
| Type | Medium Airport |
| Country | Sweden |
| Elevation | 24 ft |
Recent Flights
| Flight Number | Pilot | Departure | Arrival | Time | Duration | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SAS2026 | Jeroen | ARN/ESSA | UME/ESNU | 1 year ago | 0:50 | Flight Analysis |
| SAS2023 | Folke | UME/ESNU | ARN/ESSA | 1 year ago | 0:55 | |
| SAS2023 | Kim | UME/ESNU | ARN/ESSA | 1 year ago | 0:49 | Flight Analysis |
| SAS35 | Andre | UME/ESNU | ARN/ESSA | 1 year ago | 0:51 | |
| SAS2027 | Maltich | UME/ESNU | ARN/ESSA | 1 year ago | 0:48 | Flight Analysis |
| SAS26 | Maltich | ARN/ESSA | UME/ESNU | 1 year ago | 0:48 | Flight Analysis |
| SAS34 | Andre | ARN/ESSA | UME/ESNU | 1 year ago | 1:08 | |
| SAS24 | remove74✈️✈️ | ARN/ESSA | UME/ESNU | 1 year ago | 0:51 | Flight Analysis |
| SAS34 | Kevin | ARN/ESSA | UME/ESNU | 1 year ago | 0:46 |
Returnable aircraft at this airport
| Tail Number | Name | Model | Airline | Hub |
|---|---|---|---|---|
| EI-SCH | EI-SCH | Airbus A320-251N A20N | Scandinavian Airlines (SAS/SK) | ARN/ESSA |
| SE-ROO | Nokve Viking | Airbus A320-251N A20N | Scandinavian Airlines (SAS/SK) | ARN/ESSA |