Palanga International Airport
Specifications
| ICAO code | EYPA |
| IATA code | PLQ |
| Type | Medium Airport |
| Country | Lithuania |
| Elevation | 33 ft |
Recent Flights
| Flight Number | Pilot | Departure | Arrival | Time | Duration | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SAS2747 | Bartolomeo | PLQ/EYPA | CPH/EKCH | 1 month ago | 1:07 | |
| SAS2747 | Dan | PLQ/EYPA | CPH/EKCH | 4 months ago | 0:54 | Flight Analysis |
| SAS2746 | Dan | CPH/EKCH | PLQ/EYPA | 4 months ago | 0:57 | Flight Analysis |
| SAS2747 | Teet | PLQ/EYPA | CPH/EKCH | 7 months ago | 0:58 | |
| SAS2744 | Teet | CPH/EKCH | PLQ/EYPA | 7 months ago | 1:01 | |
| SAS2747 | Jeroen | PLQ/EYPA | CPH/EKCH | 1 year ago | 0:57 | Flight Analysis |
| SAS2744 | Jeroen | CPH/EKCH | PLQ/EYPA | 1 year ago | 1:05 | Flight Analysis |
Returnable aircraft at this airport
| Tail Number | Name | Model | Airline | Hub |
|---|