Mombasa Moi International Airport
Specifications
| ICAO code | HKMO |
| IATA code | MBA |
| Type | Unknown |
| Country | Kenya |
| Elevation | 200 ft |
Recent Flights
| Flight Number | Pilot | Departure | Arrival | Time | Duration | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KQA607 | Juma | MBA/HKMO | NBO/HKJK | 6 years ago | 0:39 | Flight Analysis |
| KQA624 | Juma | NBO/HKJK | MBA/HKMO | 6 years ago | 0:50 | Flight Analysis |
| JMA8607 | Damo | MBA/HKMO | NBO/HKJK | 6 years ago | 1:02 | |
| JMA8608 | Damo | NBO/HKJK | MBA/HKMO | 6 years ago | 1:00 | |
| KQA604 | Juan | NBO/HKJK | MBA/HKMO | 7 years ago | 0:41 | |
| KQA609 | Juma | MBA/HKMO | NBO/HKJK | 7 years ago | 0:48 | Flight Analysis |
| KQA618 | Juma | NBO/HKJK | MBA/HKMO | 7 years ago | 0:46 | Flight Analysis |
| KQA618 | Pascal | NBO/HKJK | MBA/HKMO | 7 years ago | 0:40 |
Returnable aircraft at this airport
| Tail Number | Name | Model | Airline | Hub |
|---|---|---|---|---|
| 5Y-JXA | 5Y-JXA | De Havilland Canada DHC-8-402Q DH8D | Jambojet (JMA/JM) | NBO/HKJK |
| 5Y-JXB | Zuru Kenya | De Havilland Canada DHC-8-402Q DH8D | Jambojet (JMA/JM) | NBO/HKJK |
| 5Y-JXD | 5Y-JXD | De Havilland Canada DHC-8-402Q DH8D | Jambojet (JMA/JM) | NBO/HKJK |
| 5Y-JXE | 5Y-JXE | De Havilland Canada DHC-8-402Q DH8D | Jambojet (JMA/JM) | NBO/HKJK |
| 5Y-JXI | Katibu | De Havilland Canada DHC-8-402Q DH8D | Jambojet (JMA/JM) | NBO/HKJK |