Abeid Amani Karume International Airport
Specifications
| ICAO code | HTZA |
| IATA code | ZNZ |
| Type | Medium Airport |
| Country | Tanzania, United Republic of |
| Elevation | 54 ft |
Recent Flights
| Flight Number | Pilot | Departure | Arrival | Time | Duration | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KLM515 | 🛫Sander. | AMS/EHAM | ZNZ/HTZA | 4 years ago | 8:28 | Flight Analysis |
| KLM515 | Kim | AMS/EHAM | ZNZ/HTZA | 4 years ago | 8:18 | Flight Analysis |
| KLM515 | 👨✈️Ruud ✈✈✈ | AMS/EHAM | ZNZ/HTZA | 4 years ago | 8:37 | Flight Analysis |
| KLM515 | 💺Robin🛸🚀🛰 | AMS/EHAM | ZNZ/HTZA | 4 years ago | 8:33 | Flight Analysis |
| KLM515 | Pascal | AMS/EHAM | ZNZ/HTZA | 4 years ago | 8:26 | |
| KQA491 | Jean-Marc | ZNZ/HTZA | NBO/HKJK | 5 years ago | 0:58 | Flight Analysis |
| KQA490 | Jean-Marc | NBO/HKJK | ZNZ/HTZA | 5 years ago | 0:54 | Flight Analysis |
| KQA491 | Richard | ZNZ/HTZA | NBO/HKJK | 6 years ago | 0:52 | Flight Analysis |
| KQA499 | Juma | ZNZ/HTZA | NBO/HKJK | 6 years ago | 0:57 | Flight Analysis |
| KQA498 | Juma | NBO/HKJK | ZNZ/HTZA | 6 years ago | 0:58 | Flight Analysis |
| KQA498 | Pascal | NBO/HKJK | ZNZ/HTZA | 6 years ago | 0:59 |
Returnable aircraft at this airport
| Tail Number | Name | Model | Airline | Hub |
|---|---|---|---|---|
| 5H-PWB | Musoma | ATR 72-500 AT75 | Precision Air (PRF/PW) | DAR/HTDA |
| 5Y-KYQ | 5Y-KYQ | Embraer ERJ190AR E190 | Kenya Airways (KQA/KQ) | NBO/HKJK |