Bradley International Airport
Specifications
| ICAO code | KBDL |
| IATA code | BDL |
| Type | Large Airport |
| Country | United States of America |
| Elevation | 173 ft |
Recent Flights
| Flight Number | Pilot | Departure | Arrival | Time | Duration | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DAL2520 | Seth | ATL/KATL | BDL/KBDL | 6 years ago | 1:49 | |
| DAL4168 | Yezad | BDL/KBDL | CLE/KCLE | 7 years ago | 1:15 | Flight Analysis |
| DAL4170 | Koen | BDL/KBDL | CLE/KCLE | 7 years ago | 1:22 | Flight Analysis |
| DAL1088 | Yezad | DTW/KDTW | BDL/KBDL | 7 years ago | 1:17 | Flight Analysis |
| DAL885 | Koen | DTW/KDTW | BDL/KBDL | 7 years ago | 1:17 | Flight Analysis |
| DAL4680 | Pascal | BDL/KBDL | CLE/KCLE | 7 years ago | 1:12 | |
| DAL739 | Pascal | DTW/KDTW | BDL/KBDL | 7 years ago | 1:19 |
Returnable aircraft at this airport
| Tail Number | Name | Model | Airline | Hub |
|---|---|---|---|---|
| N135EV | N135EV | Canadair CRJ-900 CRJ9 | Delta Air Lines (DAL/DL) | LAX/KLAX |
| N676CA | N676CA | Canadair CRJ-900 CRJ9 | Delta Air Lines (DAL/DL) | LAX/KLAX |
| N836SK | N836SK | Canadair CRJ-900 CRJ9 | Delta Air Lines (DAL/DL) | LGA/KLGA |
| N904XJ | N904XJ | Canadair CRJ-900 CRJ9 | Delta Air Lines (DAL/DL) | ATL/KATL |
| N914XJ | N914XJ | Canadair CRJ-900 CRJ9 | Delta Air Lines (DAL/DL) | ATL/KATL |