Des Moines International Airport
Specifications
| ICAO code | KDSM |
| IATA code | DSM |
| Type | Large Airport |
| Country | United States of America |
| Elevation | 958 ft |
Recent Flights
| Flight Number | Pilot | Departure | Arrival | Time | Duration | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DAL5323 | Pablo | DSM/KDSM | DTW/KDTW | 6 years ago | 1:19 | Flight Analysis |
| DAL3443 | Pablo | MSP/KMSP | DSM/KDSM | 6 years ago | 0:44 | Flight Analysis |
| DAL5323 | 🛫Sander | DSM/KDSM | DTW/KDTW | 6 years ago | 1:13 | Flight Analysis |
| DAL3443 | 🛫Sander | MSP/KMSP | DSM/KDSM | 6 years ago | 0:54 | Flight Analysis |
| DAL1952 | Morris | DSM/KDSM | ATL/KATL | 6 years ago | 1:43 | |
| DAL1953 | Morris | ATL/KATL | DSM/KDSM | 6 years ago | 2:00 | |
| DAL3326 | Dave | DTW/KDTW | DSM/KDSM | 6 years ago | 1:27 | |
| DAL5089 | Pascal | DSM/KDSM | MSP/KMSP | 7 years ago | 0:38 |
Returnable aircraft at this airport
| Tail Number | Name | Model | Airline | Hub |
|---|---|---|---|---|
| N603AT | N603AT | Boeing 717-2BD B712 | Delta Air Lines (DAL/DL) | ATL/KATL |
| N803SK | N803SK | Canadair CRJ-900 CRJ9 | Delta Air Lines (DAL/DL) | SLC/KSLC |
| N923AT | N923AT | Boeing 717-2BD B712 | Delta Air Lines (DAL/DL) | ATL/KATL |
| N936AT | N936AT | Boeing 717-2BD B712 | Delta Air Lines (DAL/DL) | ATL/KATL |
| N983AT | N983AT | Boeing 717-2BD B712 | Delta Air Lines (DAL/DL) | ATL/KATL |
| N991AT | N991AT | Boeing 717-2BD B712 | Delta Air Lines (DAL/DL) | ATL/KATL |