Frank Pais International Airport
Specifications
| ICAO code | MUHG |
| IATA code | HOG |
| Type | Medium Airport |
| Country | Cuba |
| Elevation | 361 ft |
Recent Flights
| Flight Number | Pilot | Departure | Arrival | Time | Duration | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SWG6347 | Trevor-V | HOG/MUHG | YUL/CYUL | 6 months ago | 3:42 | |
| SWG6450 | Trevor-V | YUL/CYUL | HOG/MUHG | 6 months ago | 3:51 | |
| SWG6347 | Giambattista | HOG/MUHG | YUL/CYUL | 1 year ago | 3:55 | |
| SWG650 | Wessel | YUL/CYUL | HOG/MUHG | 1 year ago | 3:43 | Flight Analysis |
| SWG644 | David | YUL/CYUL | HOG/MUHG | 2 years ago | 4:08 | |
| WJA2624 | Giambattista | YYZ/CYYZ | HOG/MUHG | 3 years ago | 3:30 | |
| WJA2625 | Jonathan | HOG/MUHG | YYZ/CYYZ | 4 years ago | 3:25 | Flight Analysis |
| WJA2624 | Jonathan | YYZ/CYYZ | HOG/MUHG | 4 years ago | 3:26 | Flight Analysis |
| WJA2624 | Pascal | YYZ/CYYZ | HOG/MUHG | 4 years ago | 3:31 | |
| WJA2624 | Aliosky | YYZ/CYYZ | HOG/MUHG | 4 years ago | 3:23 |
Returnable aircraft at this airport
| Tail Number | Name | Model | Airline | Hub |
|---|