Jinnah International Airport
Specifications
| ICAO code | OPKC |
| IATA code | KHI |
| Type | Medium Airport |
| Country | Pakistan |
| Elevation | 100 ft |
Recent Flights
| Flight Number | Pilot | Departure | Arrival | Time | Duration | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SVA706 | Nour | RUH/OERK | KHI/OPKC | 5 years ago | 2:42 | |
| SVA708 | Guebroudj | MED/OEMA | KHI/OPKC | 5 years ago | 3:48 | |
| SVA701 | Koen | KHI/OPKC | JED/OEJN | 6 years ago | 3:51 | Flight Analysis |
| SVA704 | Dan | JED/OEJN | KHI/OPKC | 6 years ago | 3:24 | Flight Analysis |
| SVA707 | Dan | KHI/OPKC | RUH/OERK | 6 years ago | 3:01 | Flight Analysis |
| SVA700 | 👨✈️Ruud ✈✈✈ | JED/OEJN | KHI/OPKC | 6 years ago | 3:26 | Flight Analysis |
| SVA717 | 👨✈️Ruud ✈✈✈ | KHI/OPKC | RUH/OERK | 6 years ago | 3:02 | Flight Analysis |
| SVA705 | Maxime | KHI/OPKC | JED/OEJN | 7 years ago | 4:03 | Flight Analysis |
| SVA707 | Yezad | KHI/OPKC | RUH/OERK | 7 years ago | 2:54 | Flight Analysis |
| SVA702 | Yezad | JED/OEJN | KHI/OPKC | 7 years ago | 3:19 | Flight Analysis |
| SVA700 | Pascal | JED/OEJN | KHI/OPKC | 7 years ago | 3:07 | |
| SVA3726 | Daniel | JED/OEJN | KHI/OPKC | 7 years ago | 3:25 | Flight Analysis |
| SVA706 | Joao | RUH/OERK | KHI/OPKC | 7 years ago | 2:51 |
Returnable aircraft at this airport
| Tail Number | Name | Model | Airline | Hub |
|---|---|---|---|---|
| HZ-AK34 | HZ-AK34 | Boeing 777-368(ER) B77W | Saudia (SVA/SV) | JED/OEJN |