Hyakuri Airport
Specifications
| ICAO code | RJAH |
| IATA code | IBR |
| Type | Medium Airport |
| Country | Japan |
| Elevation | 105 ft |
Recent Flights
| Flight Number | Pilot | Departure | Arrival | Time | Duration | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TTW218 | remove74✈️✈️ | TPE/RCTP | IBR/RJAH | 1 year ago | 3:05 | Flight Analysis |
| JNA722 | Cian | IBR/RJAH | ICN/RKSI | 2 years ago | 2:14 | Flight Analysis |
| JNA721 | Cian | ICN/RKSI | IBR/RJAH | 2 years ago | 1:51 | Flight Analysis |
| JNA721 | Giambattista | ICN/RKSI | IBR/RJAH | 2 years ago | 1:49 | |
| JNA722 | Giambattista | IBR/RJAH | ICN/RKSI | 2 years ago | 1:57 | |
| JNA721 | Giambattista | ICN/RKSI | IBR/RJAH | 2 years ago | 1:43 | |
| JNA722 | Giambattista | IBR/RJAH | ICN/RKSI | 2 years ago | 2:00 | |
| JNA721 | Giambattista | ICN/RKSI | IBR/RJAH | 2 years ago | 1:41 | |
| TTW219 | Pascal | IBR/RJAH | TPE/RCTP | 4 years ago | 2:54 | |
| TTW219 | Alan | IBR/RJAH | TPE/RCTP | 4 years ago | 3:07 | Flight Analysis |
| TTW218 | Alan | TPE/RCTP | IBR/RJAH | 4 years ago | 2:52 | Flight Analysis |
Returnable aircraft at this airport
| Tail Number | Name | Model | Airline | Hub |
|---|