New Chitose Airport
Specifications
ICAO code | RJCC |
IATA code | CTS |
Type | Large Airport |
Country | Japan |
Elevation | 82 ft |
Recent Flights
Flight Number | Pilot | Departure | Arrival | Time | Duration | |
---|---|---|---|---|---|---|
KAL765 | Won Taek Jeon | ICN/RKSI | CTS/RJCC | 1 year ago | 1:56 | |
CES280 | Nathan Wong | CTS/RJCC | PVG/ZSPD | 1 year ago | 3:29 | |
CES279 | Nathan Wong | PVG/ZSPD | CTS/RJCC | 1 year ago | 2:39 | |
JNA232 | Taeeon Park | CTS/RJCC | ICN/RKSI | 1 year ago | 2:15 | |
JNA231 | Taeeon Park | ICN/RKSI | CTS/RJCC | 1 year ago | 2:16 | |
KAL766 | Nathan Wong | CTS/RJCC | ICN/RKSI | 1 year ago | 2:15 | |
KAL765 | Nathan Wong | ICN/RKSI | CTS/RJCC | 1 year ago | 2:10 | |
JNA231 | Tristan Kenneth Liu | ICN/RKSI | CTS/RJCC | 1 year ago | 2:15 | Flight Analysis |
CAL131 | Pascal Flohil | CTS/RJCC | TPE/RCTP | 1 year ago | 3:36 | |
CES280 | Kevin Tao | CTS/RJCC | PVG/ZSPD | 2 years ago | 3:53 | |
CAL130 | Kevin Tao | TPE/RCTP | CTS/RJCC | 2 years ago | 2:50 | |
CAL131 | Alan Liu | CTS/RJCC | TPE/RCTP | 2 years ago | 3:32 | Flight Analysis |
CAL130 | Alan Liu | TPE/RCTP | CTS/RJCC | 2 years ago | 3:12 | Flight Analysis |
KAL766 | Pascal Flohil | CTS/RJCC | ICN/RKSI | 3 years ago | 2:39 | |
CAL130 | Pascal Flohil | TPE/RCTP | CTS/RJCC | 3 years ago | 2:46 | |
KAL765 | Tristan Kenneth Liu | ICN/RKSI | CTS/RJCC | 3 years ago | 1:49 | Flight Analysis |
Returnable aircraft at this airport
Tail Number | Name | Model | Airline | Hub |
---|---|---|---|---|
HL7598 | HL7598 | Boeing 777-2B5(ER) B772 | Korean Air (KAL/KE) | ICN/RKSI |
HL7715 | HL7715 | Boeing 777-2B5(ER) B772 | Korean Air (KAL/KE) | ICN/RKSI |
HL7752 | HL7752 | Boeing 777-2B5(ER) B772 | Korean Air (KAL/KE) | ICN/RKSI |
HL8272 | HL8272 | Boeing 737-9B5(ER)(WL) B739 | Korean Air (KAL/KE) | ICN/RKSI |