Incheon International Airport Hub

Specifications
ICAO code RKSI
IATA code ICN
Type Large Airport
Country Korea (Republic of)
Elevation 23 ft

This airport is a hub for

Returnable aircraft at this airport
Tail Number Name Model Airline Hub
A6-XWB A6-XWB Airbus A350-1041 A35K Etihad Airways (ETD/EY) AUH/OMAA
B-1049 B-1049 Airbus A330-343 A333 China Eastern (CES/MU) PVG/ZSPD
B-1151 B-1151 Boeing 737-8Q8 B738 Shanghai Airlines (CSH/FM) SHA/ZSSS
B-18007 B-18007 Boeing 777-309(ER) B77W China Airlines (CAL/CI) TPE/RCTP
B-1913 B-1913 Boeing 737-85C(WL) B738 Xiamen Air (CXA/MF) FOC/ZSFZ
B-206W B-206W Boeing 737-8Q8 B738 Shanghai Airlines (CSH/FM) SHA/ZSSS
B-2077 B-2077 Boeing 777-F6N B77F China Cargo Airlines (CKK/CK) PVG/ZSPD
B-221S B-221S Boeing 777-F6N B77F China Cargo Airlines (CKK/CK) PVG/ZSPD
B-222J B-222J Boeing 777-F6N B77F China Cargo Airlines (CKK/CK) PVG/ZSPD
B-223A B-223A Boeing 777-F6N B77F China Cargo Airlines (CKK/CK) PVG/ZSPD
B-223F B-223F Boeing 777-F6N B77F China Cargo Airlines (CKK/CK) PVG/ZSPD
B-226V B-226V Boeing 777-F6N B77F China Cargo Airlines (CKK/CK) PVG/ZSPD
B-228S B-228S Boeing 777-F6N B77F China Cargo Airlines (CKK/CK) PVG/ZSPD
B-302G B-302G Airbus A320-251N A20N China Eastern (CES/MU) PVG/ZSPD
B-32K9 B-32K9 Airbus A320-251N A20N China Eastern (CES/MU) PVG/ZSPD
B-32LV B-32LV Airbus A320-251N A20N China Eastern (CES/MU) PVG/ZSPD
B-50005 B-50005 Airbus A320-232(WL) A320 Tigerair Taiwan (TTW/IT) TPE/RCTP
B-5968 B-5968 Airbus A330-243 A332 China Eastern (CES/MU) SHA/ZSSS
B-6330 B-6330 Airbus A321-211(WL) A321 China Eastern (CES/MU) PVG/ZSPD
B-8569 B-8569 Airbus A321-211(WL) A321 China Eastern (CES/MU) PVG/ZSPD
B-8648 B-8648 Airbus A321-211(WL) A321 China Eastern (CES/MU) SHA/ZSSS
B-9905 B-9905 Airbus A321-211(WL) A321 China Eastern (CES/MU) PVG/ZSPD
HL8017 HL8017 Boeing 737-8SH(WL) B738 Jin Air (JNA/LJ) GMP/RKSS
HL8225 HL8225 Boeing 737-8SH(WL) B738 Jin Air (JNA/LJ) GMP/RKSS
HL8241 HL8241 Boeing 737-8BK(WL) B738 Korean Air (KAL/KE) GMP/RKSS