Kitakyūshū Airport
Specifications
| ICAO code | RJFR |
| IATA code | KKJ |
| Type | Unknown |
| Country | Japan |
| Elevation | 21 ft |
Recent Flights
| Flight Number | Pilot | Departure | Arrival | Time | Duration | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KAL557 | Nathaniel | ICN/RKSI | KKJ/RJFR | 1 month ago | 0:55 | |
| KAL558 | Max | KKJ/RJFR | ICN/RKSI | 4 months ago | 1:14 | |
| JNA349 | akbar | ICN/RKSI | KKJ/RJFR | 6 months ago | 1:04 | Flight Analysis |
| JNA349 | Việt | ICN/RKSI | KKJ/RJFR | 8 months ago | 1:03 | |
| JNA350 | remove74✈️✈️ | KKJ/RJFR | ICN/RKSI | 11 months ago | 1:07 | Flight Analysis |
| KAL228 | 지민 | KKJ/RJFR | ICN/RKSI | 1 year ago | 1:07 | |
| KAL228 | Emiel | KKJ/RJFR | ICN/RKSI | 1 year ago | 1:05 | Flight Analysis |
| KAL557 | Emiel | ICN/RKSI | KKJ/RJFR | 1 year ago | 1:05 | Flight Analysis |
| KAL557 | 지민 | ICN/RKSI | KKJ/RJFR | 1 year ago | 1:01 | |
| JNA349 | 지민 | ICN/RKSI | KKJ/RJFR | 1 year ago | 0:57 | |
| KAL9214 | Tommy | KKJ/RJFR | ICN/RKSI | 1 year ago | 1:05 | |
| KAL557 | Nox | ICN/RKSI | KKJ/RJFR | 1 year ago | 1:17 | |
| KAL557 | Anibal | ICN/RKSI | KKJ/RJFR | 1 year ago | 1:17 | |
| KAL228 | 🛫Sander. | KKJ/RJFR | ICN/RKSI | 1 year ago | 1:01 | Flight Analysis |
| JNA261 | Daan | ICN/RKSI | KKJ/RJFR | 6 years ago | 0:57 | |
| JNA230 | Taeeon | KKJ/RJFR | PUS/RKPK | 6 years ago | 0:32 | |
| JNA229 | Taeeon | PUS/RKPK | KKJ/RJFR | 6 years ago | 0:39 | |
| JNA230 | Pascal | KKJ/RJFR | PUS/RKPK | 7 years ago | 0:31 |
Returnable aircraft at this airport
| Tail Number | Name | Model | Airline | Hub |
|---|