General E. Mosconi Airport
Specifications
| ICAO code | SAVC |
| IATA code | CRD |
| Type | Medium Airport |
| Country | Argentina |
| Elevation | 189 ft |
Recent Flights
| Flight Number | Pilot | Departure | Arrival | Time | Duration | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ARG1837 | Fabian | CRD/SAVC | AEP/SABE | 6 years ago | 1:55 | |
| ARG2439 | Fabian | NQN/SAZN | CRD/SAVC | 6 years ago | 1:03 | |
| ARG2439 | Carlos | NQN/SAZN | CRD/SAVC | 6 years ago | 1:02 | |
| ARG2439 | Carlos | NQN/SAZN | CRD/SAVC | 6 years ago | 1:08 | |
| ARG1823 | Norbert | CRD/SAVC | AEP/SABE | 6 years ago | 1:59 |
Returnable aircraft at this airport
| Tail Number | Name | Model | Airline | Hub |
|---|---|---|---|---|
| LV-CEV | LV-CEV | Embraer ERJ-190AR (ERJ-190-100 IGW) E190 | Aerolíneas Argentinas (ARG/AR) | AEP/SABE |
| LV-CPI | LV-CPI | Embraer ERJ-190AR (ERJ-190-100 IGW) E190 | Aerolíneas Argentinas (ARG/AR) | AEP/SABE |