Senador Nilo Coelho Airport
Specifications
| ICAO code | SBPL |
| IATA code | PNZ |
| Type | Medium Airport |
| Country | Brazil |
| Elevation | 1,263 ft |
Recent Flights
| Flight Number | Pilot | Departure | Arrival | Time | Duration | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GLO1632 | Elvis | GRU/SBGR | PNZ/SBPL | 4 years ago | 2:16 | Flight Analysis |
| GLO1633 | Elvis | PNZ/SBPL | GRU/SBGR | 4 years ago | 2:20 | Flight Analysis |
| GLO1632 | Elvis | GRU/SBGR | PNZ/SBPL | 4 years ago | 2:12 | Flight Analysis |
| GLO1521 | Higor | PNZ/SBPL | GRU/SBGR | 5 years ago | 2:23 | |
| GLO1632 | Higor | GRU/SBGR | PNZ/SBPL | 5 years ago | 2:10 |
Returnable aircraft at this airport
| Tail Number | Name | Model | Airline | Hub |
|---|