Matecaña International Airport
Specifications
| ICAO code | SKPE |
| IATA code | PEI |
| Type | Medium Airport |
| Country | Colombia |
| Elevation | 4,416 ft |
Recent Flights
| Flight Number | Pilot | Departure | Arrival | Time | Duration | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LAN4211 | Luis | PEI/SKPE | BOG/SKBO | 3 years ago | 0:29 | Flight Analysis |
| LAN4210 | Luis | BOG/SKBO | PEI/SKPE | 4 years ago | 0:28 | Flight Analysis |
| LAN4210 | Frank | BOG/SKBO | PEI/SKPE | 4 years ago | 0:29 | Flight Analysis |
| LAN4211 | Kim | PEI/SKPE | BOG/SKBO | 4 years ago | 0:27 | Flight Analysis |
| LAN4212 | Kim | BOG/SKBO | PEI/SKPE | 4 years ago | 0:35 | Flight Analysis |
Returnable aircraft at this airport
| Tail Number | Name | Model | Airline | Hub |
|---|