Rodríguez Ballón International Airport
Specifications
| ICAO code | SPQU |
| IATA code | AQP |
| Type | Medium Airport |
| Country | Peru |
| Elevation | 8,405 ft |
Recent Flights
| Flight Number | Pilot | Departure | Arrival | Time | Duration | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LAN2591 | Kim | LIM/SPJC | AQP/SPQU | 4 years ago | 0:59 | Flight Analysis |
| LAN2135 | Juan | LIM/SPJC | AQP/SPQU | 4 years ago | 1:12 | |
| LAN2144 | Emanuel | AQP/SPQU | LIM/SPJC | 4 years ago | 1:11 | Flight Analysis |
| LAN2145 | Emanuel | LIM/SPJC | AQP/SPQU | 4 years ago | 1:03 | Flight Analysis |
| LAN2591 | Emanuel | LIM/SPJC | AQP/SPQU | 4 years ago | 1:05 | Flight Analysis |
Returnable aircraft at this airport
| Tail Number | Name | Model | Airline | Hub |
|---|---|---|---|---|
| CC-BHH | CC-BHH | Airbus A320-271N A20N | LATAM Airlines (LAN/LA) | SCL/SCEL |
| CC-BLM | CC-BLM | Airbus A320-214(WL) A320 | LATAM Airlines (LAN/LA) | SCL/SCEL |