Luis Munoz Marin International Airport
Specifications
| ICAO code | TJSJ |
| IATA code | SJU |
| Type | Large Airport |
| Country | Puerto Rico |
| Elevation | 9 ft |
Recent Flights
| Flight Number | Pilot | Departure | Arrival | Time | Duration | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DAL302 | Sebastian | SJU/TJSJ | JFK/KJFK | 7 years ago | 3:25 | |
| DAL1387 | Sebastian | ATL/KATL | SJU/TJSJ | 7 years ago | 3:04 | |
| DAL332 | Noah | SJU/TJSJ | JFK/KJFK | 7 years ago | 3:24 | |
| DAL549 | Noah | ATL/KATL | SJU/TJSJ | 7 years ago | 3:15 | |
| DAL322 | Dan | SJU/TJSJ | ATL/KATL | 8 years ago | 3:52 | Flight Analysis |
| DAL649 | Dan | MSP/KMSP | SJU/TJSJ | 8 years ago | 5:05 | Flight Analysis |
Returnable aircraft at this airport
| Tail Number | Name | Model | Airline | Hub |
|---|---|---|---|---|
| N528DE | N528DE | Airbus A321-271NX A21N | Delta Air Lines (DAL/DL) | MSP/KMSP |
| N536DN | N536DN | Airbus A321-271NX A21N | Delta Air Lines (DAL/DL) | MSP/KMSP |
| N820DN | N820DN | Boeing 737-932(ER)(WL) B739 | Delta Air Lines (DAL/DL) | SLC/KSLC |
| N836DN | N836DN | Boeing 737-932(ER)(WL) B739 | Delta Air Lines (DAL/DL) | SLC/KSLC |