Carnarvon Airport
Specifications
| ICAO code | YCAR |
| IATA code | CVQ |
| Type | Medium Airport |
| Country | Australia |
| Elevation | 13 ft |
Recent Flights
| Flight Number | Pilot | Departure | Arrival | Time | Duration | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RXA2268 | Adam | MJK/YSHK | CVQ/YCAR | 6 months ago | 0:32 | |
| RXA2416 | remove74✈️✈️ | PER/YPPH | CVQ/YCAR | 2 years ago | 1:47 | Flight Analysis |
| RXA2259 | remove74✈️✈️ | MJK/YSHK | CVQ/YCAR | 2 years ago | 0:29 | Flight Analysis |
| RXA2259 | 👨🏻✈daniel godefroy 🛫🛫 | MJK/YSHK | CVQ/YCAR | 2 years ago | 0:19 | |
| RXA2269 | Nick | CVQ/YCAR | PER/YPPH | 3 years ago | 1:48 |
Returnable aircraft at this airport
| Tail Number | Name | Model | Airline | Hub |
|---|---|---|---|---|
| VH-OLL | VH-OLL | Saab 340B SF34 | Rex Airlines (RXA/ZL) | MEL/YMML |