Nanchang Changbei International Airport Hub
Specifications
| ICAO code | ZSCN |
| IATA code | KHN |
| Type | Medium Airport |
| Country | China |
| Elevation | 143 ft |
Recent Flights
| Flight Number | Pilot | Departure | Arrival | Time | Duration | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CES5531 | Leo | PVG/ZSPD | KHN/ZSCN | 6 years ago | 1:22 | |
| CES5231 | Dan | KHN/ZSCN | CAN/ZGGG | 6 years ago | 1:20 | Flight Analysis |
| CES5465 | Dan | PVG/ZSPD | KHN/ZSCN | 6 years ago | 1:20 | Flight Analysis |
| CES5231 | Pascal | KHN/ZSCN | CAN/ZGGG | 6 years ago | 0:57 | |
| CJX6678 | Pascal | PVG/ZSPD | KHN/ZSCN | 6 years ago | 1:02 | |
| CES5560 | Richard | KHN/ZSCN | SHA/ZSSS | 6 years ago | 1:03 | Flight Analysis |
| CAL546 | Koen | KHN/ZSCN | TPE/RCTP | 7 years ago | 1:16 | Flight Analysis |
| CSH9245 | Koen | SHA/ZSSS | KHN/ZSCN | 7 years ago | 1:04 | Flight Analysis |
| CAL546 | Stefanus | KHN/ZSCN | TPE/RCTP | 7 years ago | 1:22 | Flight Analysis |
| CES5559 | Stefanus | SHA/ZSSS | KHN/ZSCN | 7 years ago | 1:11 | Flight Analysis |
| CAL546 | Pascal | KHN/ZSCN | TPE/RCTP | 7 years ago | 1:06 | |
| CSH9245 | Pascal | SHA/ZSSS | KHN/ZSCN | 7 years ago | 0:49 |
Returnable aircraft at this airport
| Tail Number | Name | Model | Airline | Hub |
|---|---|---|---|---|
| B-32C2 | B-32C2 | Airbus A320-251N A20N | China Eastern (CES/MU) | PVG/ZSPD |
| B-5316 | B-5316 | Boeing 737-8Q8 B738 | Shanghai Airlines (CSH/FM) | PVG/ZSPD |
| B-659H | B-659H | Comac ARJ21-700 AJ27 | China Eastern (CES/MU) | SHA/ZSSS |