Nanchang Changbei International Airport Hub
Specifications
| ICAO code | ZSCN |
| IATA code | KHN |
| Type | Medium Airport |
| Country | China |
| Elevation | 143 ft |
Recent Flights
| Flight Number | Pilot | Departure | Arrival | Time | Duration | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CSH9245 | Koen | SHA/ZSSS | KHN/ZSCN | 8 years ago | 1:04 | Flight Analysis |
| CAL546 | Alvin | KHN/ZSCN | TPE/RCTP | 8 years ago | 1:22 | Flight Analysis |
| CES5559 | Alvin | SHA/ZSSS | KHN/ZSCN | 8 years ago | 1:11 | Flight Analysis |
| CAL546 | Pascal | KHN/ZSCN | TPE/RCTP | 8 years ago | 1:06 | |
| CSH9245 | Pascal | SHA/ZSSS | KHN/ZSCN | 8 years ago | 0:49 |
Returnable aircraft at this airport
| Tail Number | Name | Model | Airline | Hub |
|---|---|---|---|---|
| B-327Y | B-327Y | Airbus A320-251N A20N | China Eastern (CES/MU) | PVG/ZSPD |
| B-5316 | B-5316 | Boeing 737-8Q8 B738 | Shanghai Airlines (CSH/FM) | PVG/ZSPD |
| B-659H | B-659H | Comac ARJ21-700 AJ27 | China Eastern (CES/MU) | SHA/ZSSS |
| B-7396 | B-7396 | Boeing 737-8Q8 B738 | Shanghai Airlines (CSH/FM) | SHA/ZSSS |