Yiwu Airport
Specifications
| ICAO code | ZSYW |
| IATA code | YIW |
| Type | Medium Airport |
| Country | China |
| Elevation | 262 ft |
Recent Flights
| Flight Number | Pilot | Departure | Arrival | Time | Duration | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CES6911 | remove74✈️✈️ | PVG/ZSPD | YIW/ZSYW | 15 days ago | 0:47 | Flight Analysis |
| CSN6046 | Robert | HKG/VHHH | YIW/ZSYW | 5 years ago | 1:35 | |
| CSN6561 | Pakwai | YIW/ZSYW | KMG/ZPPP | 7 years ago | 2:54 | |
| CSN3795 | Pakwai | CAN/ZGGG | YIW/ZSYW | 7 years ago | 1:16 | |
| CSN3728 | Pakwai | YIW/ZSYW | CAN/ZGGG | 7 years ago | 1:45 | |
| CSN3727 | Pakwai | CAN/ZGGG | YIW/ZSYW | 7 years ago | 1:26 |
Returnable aircraft at this airport
| Tail Number | Name | Model | Airline | Hub |
|---|---|---|---|---|
| B-6446 | B-6446 | Airbus A319-115(WL) A319 | China Eastern (CES/MU) | PVG/ZSPD |