Routes

Flight Number Departure Departure Time Arrival Arrival Time Duration Aircraft Models
WJA3305 YEG/CYEG 23:15z YYC/CYYC 00:20z 1:05 DH8D
WJA3304 YYC/CYYC 21:35z YEG/CYEG 22:44z 1:09 DH8D
WJA3303 YEG/CYEG 18:45z YYC/CYYC 19:50z 1:05 DH8D
WJA3302 YYC/CYYC 16:50z YEG/CYEG 17:55z 1:05 DH8D
WJA3301 YEG/CYEG 15:00z YYC/CYYC 16:05z 1:05 DH8D
WJA3300 YYC/CYYC 14:00z YEG/CYEG 15:10z 1:10 DH8D
WJA3219 YYZ/CYYZ 02:00z YQT/CYQT 04:11z 2:11 DH8D
WJA3216 YQT/CYQT 17:15z YYZ/CYYZ 19:12z 1:57 DH8D
WJA2999 RIH/MPSM 20:45z YYZ/CYYZ 02:16z 5:31 B38M
WJA2998 YYZ/CYYZ 14:00z RIH/MPSM 19:38z 5:38 B38M
WJA2997 RIH/MPSM 21:00z YUL/CYUL 02:27z 5:27 B738
WJA2996 YUL/CYUL 14:00z RIH/MPSM 20:01z 6:01 B738
WJA2979 POP/MDPP 19:30z YQB/CYQB 23:54z 4:24 B38M
WJA2978 YQB/CYQB 14:00z POP/MDPP 18:24z 4:24 B38M
WJA2974 YUL/CYUL 13:30z PVR/MMPR 19:45z 6:15 B38M
WJA2972 YUL/CYUL 14:15z ADZ/SKSP 19:46z 5:31 B38M
WJA2971 VRA/MUVR 16:25z YQB/CYQB 20:33z 4:08 B738
WJA2970 YQB/CYQB 21:05z VRA/MUVR 01:34z 4:29 B38M
WJA2970 YQB/CYQB 13:00z VRA/MUVR 17:29z 4:29 B738
WJA2965 CUN/MMUN 20:15z YUL/CYUL 00:38z 4:23 B738
WJA2965 CUN/MMUN 21:05z YUL/CYUL 01:28z 4:23 B738 B38M
WJA2964 YUL/CYUL 15:00z CUN/MMUN 20:05z 5:05 B738 B38M
WJA2963 CUN/MMUN 18:15z YUL/CYUL 22:38z 4:23 B38M
WJA2963 CUN/MMUN 19:05z YUL/CYUL 23:28z 4:23 B738
WJA2963 CUN/MMUN 20:15z YUL/CYUL 00:38z 4:23 B738
WJA2962 YUL/CYUL 13:00z CUN/MMUN 18:05z 5:05 B38M B738
WJA2962 YUL/CYUL 14:00z CUN/MMUN 19:05z 5:05 B738
WJA2960 YUL/CYUL 11:00z CUN/MMUN 16:05z 5:05 B738
WJA2953 FPO/MYGF 00:55z YUL/CYUL 04:25z 3:30 B738 B38M
WJA2952 YUL/CYUL 11:45z FPO/MYGF 15:20z 3:35 B38M
WJA2949 VRA/MUVR 17:45z YWG/CYWG 22:35z 4:50 B738
WJA2948 YWG/CYWG 12:40z VRA/MUVR 17:21z 4:41 B38M
WJA2948 YWG/CYWG 12:00z VRA/MUVR 16:40z 4:40 B738
WJA2947 CCC/MUCC 20:00z YUL/CYUL 23:45z 3:45 B738
WJA2946 YUL/CYUL 20:55z CCC/MUCC 00:55z 4:00 B38M
WJA2946 YUL/CYUL 15:00z CCC/MUCC 19:00z 4:00 B38M B738
WJA2946 YUL/CYUL 11:00z CCC/MUCC 15:00z 4:00 B738 B38M
WJA2945 CCC/MUCC 16:00z YUL/CYUL 19:45z 3:45 B38M B738
WJA2944 YUL/CYUL 21:00z CCC/MUCC 01:00z 4:00 B38M
WJA2943 VRA/MUVR 18:00z YUL/CYUL 21:45z 3:45 B738
WJA2942 YUL/CYUL 11:45z VRA/MUVR 15:45z 4:00 B38M
WJA2942 YUL/CYUL 11:00z VRA/MUVR 15:00z 4:00 B738 B38M
WJA2941 CYO/MUCL 22:30z YUL/CYUL 02:39z 4:09 B738
WJA2940 YUL/CYUL 17:00z CYO/MUCL 21:29z 4:29 B738
WJA2937 VRA/MUVR 02:45z YOW/CYOW 06:29z 3:44 B738
WJA2937 VRA/MUVR 16:40z YOW/CYOW 20:24z 3:44 B738
WJA2937 VRA/MUVR 01:20z YOW/CYOW 05:04z 3:44 B738
WJA2936 YOW/CYOW 19:55z VRA/MUVR 23:59z 4:04 B738
WJA2936 YOW/CYOW 11:35z VRA/MUVR 15:39z 4:04 B738
WJA2936 YOW/CYOW 21:40z VRA/MUVR 01:44z 4:04 B738
Filter