Jeddah King Abdulaziz Airport Tour
About this tour
Jeddah King Abdulaziz Airport Tour
This is a tour of 44,305 nm (82,052 km) divided into twenty-four legs.
To complete this tour, you will need to fly at least one route of each of the legs listed below.
Map
Leg 1: OEJN - LTFM
ExpandThis is a leg of 1,289 nm (2,388 km) from King Abdulaziz International Airport (JED/OEJN) (Hub) to Istanbul Airport (IST/LTFM) .
Eligible routes
Choose any one of the routes below.
Leg 2: LTFM - OEJN
ExpandThis is a leg of 1,289 nm (2,388 km) from Istanbul Airport (IST/LTFM) to King Abdulaziz International Airport (JED/OEJN) (Hub) .
Eligible routes
Choose any one of the routes below.
Leg 3: OEJN - OERK
ExpandThis is a leg of 460 nm (852 km) from King Abdulaziz International Airport (JED/OEJN) (Hub) to King Khaled International Airport (RUH/OERK) (Hub) .
Eligible routes
Choose any one of the routes below.
Flight Number | Departure Time | Arrival Time | Duration | Aircraft Models |
---|---|---|---|---|
FAD160 | 00:35z | 02:15z | 1:40 | A20N |
FAD120 | 10:55z | 12:35z | 1:40 | A320 A20N |
FAD106 | 05:55z | 07:35z | 1:40 | A20N |
FAD112 | 03:10z | 04:45z | 1:35 | A320 A20N |
FAD128 | 13:35z | 15:10z | 1:35 | A320 A20N |
FAD114 | 08:25z | 10:05z | 1:40 | A320 A20N |
FAD140 | 18:15z | 19:55z | 1:40 | A320 A20N |
FAD144 | 19:15z | 20:55z | 1:40 | A20N |
FAD110 | 02:00z | 03:40z | 1:40 | A20N |
FAD122 | 13:10z | 14:55z | 1:45 | A320 A20N |
FAD102 | 04:30z | 06:10z | 1:40 | A320 A20N |
FAD104 | 05:30z | 07:10z | 1:40 | A320 A20N |
FAD132 | 16:05z | 17:45z | 1:40 | A320 A20N |
FAD156 | 23:15z | 01:00z | 1:45 | A320 A20N |
FAD126 | 14:20z | 16:00z | 1:40 | A320 A20N |
FAD154 | 17:25z | 19:05z | 1:40 | A320 A20N |
FAD152 | 21:15z | 22:55z | 1:40 | A320 A20N |
FAD116 | 09:25z | 11:05z | 1:40 | A320 A20N |
FAD138 | 12:30z | 14:10z | 1:40 | A320 A20N |
FAD124 | 12:05z | 13:50z | 1:45 | A20N |
FAD148 | 15:05z | 16:45z | 1:40 | A320 A20N |
SVA990 | 04:14z | 05:27z | 1:13 | B74F |
SVA8020 | 04:30z | 06:15z | 1:45 | A321 |
SVA1080 | 14:30z | 16:15z | 1:45 | A333 |
SVA8048 | 19:20z | 21:05z | 1:45 | A320 |
SVA1088 | 18:30z | 20:15z | 1:45 | A333 |
SVA8030 | 00:10z | 01:55z | 1:45 | A333 |
SVA9063 | 02:29z | 03:47z | 1:18 | A333 |
SVA9060 | 05:58z | 07:12z | 1:14 | B77W |
SVA3042 | 03:54z | 05:05z | 1:11 | B74F |
SVA1086 | 17:30z | 19:15z | 1:45 | A321 A320 A21N |
SVA1026 | 07:00z | 08:45z | 1:45 | A333 A320 A21N |
SVA1040 | 14:00z | 15:45z | 1:45 | B77W A333 A321 A320 B789 |
SVA1078 | 16:30z | 18:15z | 1:45 | A320 |
SVA1038 | 13:00z | 14:45z | 1:45 | B77W A333 A321 A320 |
SVA1028 | 08:00z | 09:45z | 1:45 | B77W A333 A320 |
SVA1046 | 17:00z | 18:45z | 1:45 | B77W A333 A321 A320 A21N |
SVA1022 | 05:00z | 06:45z | 1:45 | B77W A333 A320 A21N |
SVA1020 | 04:00z | 05:45z | 1:45 | B77W A333 A321 A320 |
SVA1056 | 22:00z | 23:45z | 1:45 | B77W A333 A321 A320 A21N |
SVA1030 | 09:00z | 10:45z | 1:45 | A333 A321 A21N |
SVA1018 | 03:00z | 04:45z | 1:45 | A333 A321 A320 B78X |
SVA1044 | 16:00z | 17:45z | 1:45 | B77W A333 A321 A320 B789 |
SVA1092 | 21:30z | 23:15z | 1:45 | A320 |
SVA1034 | 11:00z | 12:45z | 1:45 | B77W A333 A320 A21N |
SVA1042 | 15:00z | 16:45z | 1:45 | B77W A333 A321 A320 B789 |
SVA1032 | 10:00z | 11:45z | 1:45 | A333 A321 A320 A21N |
SVA1054 | 20:55z | 22:40z | 1:45 | A333 A320 |
SVA8038 | 20:30z | 22:15z | 1:45 | B77W |
SVA1014 | 01:00z | 02:45z | 1:45 | A321 A320 A21N |
SVA1052 | 20:00z | 21:45z | 1:45 | B77W A321 A320 B789 |
SVA1050 | 19:00z | 20:45z | 1:45 | B77W A320 B78X |
SVA1024 | 06:00z | 07:45z | 1:45 | B77W A333 A321 A320 |
SVA1036 | 12:00z | 13:45z | 1:45 | A333 A321 A320 B789 A21N |
SVA1096 | 23:00z | 00:45z | 1:45 | A321 A320 A21N B78X |
SVA1048 | 18:00z | 19:45z | 1:45 | A321 A320 B789 A21N B78X |
SVA1084 | 16:30z | 18:15z | 1:45 | B77W A320 A21N |
SVA1016 | 02:00z | 03:45z | 1:45 | A333 A320 |
Leg 4: OERK - OEJN
ExpandThis is a leg of 460 nm (852 km) from King Khaled International Airport (RUH/OERK) (Hub) to King Abdulaziz International Airport (JED/OEJN) (Hub) .
Eligible routes
Choose any one of the routes below.
Flight Number | Departure Time | Arrival Time | Duration | Aircraft Models |
---|---|---|---|---|
FAD119 | 08:25z | 10:10z | 1:45 | A320 A20N |
FAD113 | 05:40z | 07:35z | 1:55 | A320 A20N |
FAD127 | 11:00z | 12:55z | 1:55 | A320 A20N |
FAD111 | 05:35z | 07:30z | 1:55 | A320 A20N |
FAD159 | 22:10z | 23:55z | 1:45 | A20N |
FAD105 | 03:30z | 05:15z | 1:45 | A20N |
FAD101 | 02:00z | 03:45z | 1:45 | A320 A20N |
FAD155 | 20:40z | 22:25z | 1:45 | A320 A20N |
FAD139 | 15:45z | 17:30z | 1:45 | A320 A20N |
FAD151 | 18:45z | 20:30z | 1:45 | A320 A20N |
FAD121 | 10:30z | 12:10z | 1:40 | A320 A20N |
FAD103 | 03:00z | 04:45z | 1:45 | A320 A20N |
FAD153 | 19:40z | 21:35z | 1:55 | A320 A20N |
FAD147 | 17:25z | 19:10z | 1:45 | A320 A20N |
FAD131 | 13:25z | 15:10z | 1:45 | A320 A20N |
FAD109 | 04:25z | 06:10z | 1:45 | A20N |
FAD125 | 11:50z | 13:35z | 1:45 | A320 A20N |
FAD123 | 09:25z | 11:20z | 1:55 | A20N |
FAD115 | 07:00z | 08:45z | 1:45 | A320 A20N |
FAD137 | 14:55z | 16:40z | 1:45 | A320 A20N |
FAD143 | 16:45z | 18:30z | 1:45 | A20N |
SVA8015 | 21:50z | 23:45z | 1:55 | A320 |
SVA1085 | 19:30z | 21:25z | 1:55 | A320 |
SVA1087 | 17:30z | 19:25z | 1:55 | A333 |
SVA9821 | 19:07z | 20:29z | 1:22 | B78X |
SVA1039 | 13:00z | 14:55z | 1:55 | B77W A333 A321 A320 A21N |
SVA1047 | 17:00z | 18:55z | 1:55 | B77W A333 A321 A320 B789 |
SVA1037 | 12:00z | 13:55z | 1:55 | B77W A321 A320 A21N |
SVA1015 | 01:00z | 02:55z | 1:55 | B77W A333 A321 A320 A21N |
SVA1027 | 07:00z | 08:55z | 1:55 | A333 A321 A320 B789 A21N B78X |
SVA1017 | 01:55z | 03:50z | 1:55 | B77W A333 A320 A21N |
SVA1033 | 10:00z | 11:55z | 1:55 | B77W A321 A320 A21N |
SVA1043 | 15:00z | 16:55z | 1:55 | B77W A333 A321 A320 B789 A21N |
SVA1081 | 14:30z | 16:25z | 1:55 | A333 A321 A320 A21N |
SVA1035 | 11:00z | 12:55z | 1:55 | B77W A333 A321 A21N |
SVA1045 | 16:00z | 17:55z | 1:55 | B77W A333 |
SVA1053 | 20:00z | 21:55z | 1:55 | B77W A333 A320 A21N |
SVA1029 | 08:00z | 09:55z | 1:55 | B77W A333 A320 A21N |
SVA1057 | 23:30z | 01:25z | 1:55 | B77W A333 A321 A320 B789 |
SVA1025 | 06:00z | 07:55z | 1:55 | B77W A333 A321 A320 |
SVA1031 | 09:00z | 10:55z | 1:55 | B77W A333 A320 B78X |
SVA1021 | 04:00z | 05:55z | 1:55 | A320 B789 A21N B78X |
SVA1049 | 18:00z | 19:55z | 1:55 | A333 A320 |
SVA1023 | 05:00z | 06:55z | 1:55 | B77W A321 A320 B789 A21N |
SVA1041 | 14:00z | 15:55z | 1:55 | B77W A333 A321 A320 A21N |
SVA1091 | 19:45z | 21:40z | 1:55 | B77W B789 |
SVA1051 | 19:00z | 20:55z | 1:55 | B77W A333 A321 A320 B789 |
SVA1095 | 22:00z | 23:55z | 1:55 | A321 A320 |
SVA1019 | 03:00z | 04:55z | 1:55 | A321 A320 A21N |
SVA1079 | 13:30z | 15:25z | 1:55 | A333 A320 |
SVA1055 | 20:55z | 22:50z | 1:55 | B77W A333 A320 |
Leg 5: OEJN - CYYZ
ExpandThis is a leg of 5,640 nm (10,445 km) from King Abdulaziz International Airport (JED/OEJN) (Hub) to Lester B. Pearson International Airport (YYZ/CYYZ) (Hub) .
Eligible routes
Choose any one of the routes below.
Leg 6: CYYZ - OEJN
ExpandThis is a leg of 5,640 nm (10,445 km) from Lester B. Pearson International Airport (YYZ/CYYZ) (Hub) to King Abdulaziz International Airport (JED/OEJN) (Hub) .
Eligible routes
Choose any one of the routes below.
Leg 7: OEJN - OEAB
ExpandThis is a leg of 286 nm (530 km) from King Abdulaziz International Airport (JED/OEJN) (Hub) to Abha Regional Airport (AHB/OEAB) .
Eligible routes
Choose any one of the routes below.
Flight Number | Departure Time | Arrival Time | Duration | Aircraft Models |
---|---|---|---|---|
FAD345 | 18:25z | 19:45z | 1:20 | A20N |
FAD337 | 08:50z | 10:10z | 1:20 | A320 A20N |
FAD335 | 00:50z | 02:10z | 1:20 | A320 A20N |
FAD341 | 13:05z | 14:25z | 1:20 | A320 A20N |
FAD333 | 03:30z | 04:50z | 1:20 | A20N |
SVA1646 | 09:15z | 10:35z | 1:20 | A320 |
SVA1644 | 03:40z | 05:00z | 1:20 | A320 |
SVA1650 | 14:50z | 16:10z | 1:20 | A333 A320 |
SVA1640 | 20:45z | 22:05z | 1:20 | A320 |
SVA1652 | 17:05z | 18:25z | 1:20 | A333 |
SVA1642 | 23:45z | 01:05z | 1:20 | A320 |
SVA1648 | 11:20z | 12:40z | 1:20 | A333 A320 |
Leg 8: OEAB - OEJN
ExpandThis is a leg of 286 nm (530 km) from Abha Regional Airport (AHB/OEAB) to King Abdulaziz International Airport (JED/OEJN) (Hub) .
Eligible routes
Choose any one of the routes below.
Flight Number | Departure Time | Arrival Time | Duration | Aircraft Models |
---|---|---|---|---|
FAD338 | 10:45z | 12:05z | 1:20 | A320 A20N |
FAD346 | 20:25z | 21:40z | 1:15 | A20N |
FAD334 | 05:30z | 06:45z | 1:15 | A20N |
FAD336 | 02:50z | 04:05z | 1:15 | A320 A20N |
FAD342 | 15:05z | 16:20z | 1:15 | A320 A20N |
SVA1645 | 01:45z | 03:10z | 1:25 | A320 |
SVA1649 | 11:15z | 12:40z | 1:25 | A320 |
SVA1655 | 19:15z | 20:40z | 1:25 | A333 |
SVA1653 | 16:50z | 18:15z | 1:25 | A333 A320 |
SVA1643 | 22:45z | 00:10z | 1:25 | A320 |
SVA1651 | 13:30z | 14:55z | 1:25 | A333 A320 |
SVA1647 | 05:40z | 07:05z | 1:25 | A320 |
Leg 9: OEJN - HECA
ExpandThis is a leg of 657 nm (1,217 km) from King Abdulaziz International Airport (JED/OEJN) (Hub) to Cairo International Airport (CAI/HECA) .
Eligible routes
Choose any one of the routes below.
Flight Number | Departure Time | Arrival Time | Duration | Aircraft Models |
---|---|---|---|---|
FAD753 | 03:45z | 05:45z | 2:00 | A320 |
FAD763 | 16:15z | 18:20z | 2:05 | A320 |
FAD761 | 15:10z | 17:15z | 2:05 | A320 |
SVA335 | 02:45z | 05:10z | 2:25 | A333 |
SVA305 | 11:35z | 14:00z | 2:25 | B77W A333 |
SVA301 | 06:00z | 08:25z | 2:25 | A333 |
SVA389 | 16:50z | 19:15z | 2:25 | A333 |
SVA383 | 00:20z | 02:45z | 2:25 | B77W A333 |
SVA309 | 21:05z | 23:30z | 2:25 | A333 |
SVA387 | 19:15z | 21:40z | 2:25 | A333 |
SVA303 | 14:10z | 16:35z | 2:25 | A333 |
Leg 10: HECA - OEJN
ExpandThis is a leg of 657 nm (1,217 km) from Cairo International Airport (CAI/HECA) to King Abdulaziz International Airport (JED/OEJN) (Hub) .
Eligible routes
Choose any one of the routes below.
Flight Number | Departure Time | Arrival Time | Duration | Aircraft Models |
---|---|---|---|---|
FAD754 | 06:45z | 09:00z | 2:15 | A320 |
FAD762 | 18:15z | 21:00z | 2:45 | A320 |
FAD764 | 19:20z | 21:45z | 2:25 | A320 |
SVA386 | 22:55z | 01:10z | 2:15 | A333 |
SVA302 | 17:50z | 20:05z | 2:15 | A333 |
SVA304 | 15:15z | 17:30z | 2:15 | B77W A333 |
SVA388 | 20:35z | 22:50z | 2:15 | A333 |
SVA300 | 09:40z | 11:55z | 2:15 | A333 |
SVA330 | 14:50z | 17:05z | 2:15 | A333 |
SVA382 | 04:00z | 06:15z | 2:15 | B77W A333 |
SVA308 | 00:45z | 03:00z | 2:15 | A333 |
Leg 11: OEJN - OEDF
ExpandThis is a leg of 650 nm (1,204 km) from King Abdulaziz International Airport (JED/OEJN) (Hub) to King Fahd International Airport (DMM/OEDF) (Hub) .
Eligible routes
Choose any one of the routes below.
Flight Number | Departure Time | Arrival Time | Duration | Aircraft Models |
---|---|---|---|---|
SVA926 | 01:10z | 03:00z | 1:50 | B77F |
FAD317 | 15:35z | 17:40z | 2:05 | A20N |
FAD309 | 09:40z | 11:55z | 2:15 | A320 A20N |
FAD303 | 04:55z | 07:00z | 2:05 | A320 A20N |
FAD307 | 07:10z | 09:10z | 2:00 | A320 A20N |
FAD307 | 06:40z | 08:45z | 2:05 | A20N |
FAD323 | 20:05z | 22:10z | 2:05 | A320 A20N |
SVA8118 | 18:10z | 20:15z | 2:05 | A320 |
SVA886 | 00:10z | 02:10z | 2:00 | B789 |
SVA8124 | 17:35z | 19:40z | 2:05 | A333 |
SVA1126 | 18:00z | 20:05z | 2:05 | A333 A321 A320 A21N |
SVA1114 | 08:00z | 10:05z | 2:05 | A333 A320 A21N |
SVA1118 | 12:00z | 14:05z | 2:05 | A320 A21N |
SVA1116 | 10:00z | 12:05z | 2:05 | A321 A320 A21N |
SVA1110 | 06:00z | 08:05z | 2:05 | A333 A320 A21N |
SVA1128 | 22:00z | 00:05z | 2:05 | A321 A320 |
SVA1130 | 00:05z | 02:10z | 2:05 | A321 A320 A21N |
SVA1122 | 14:00z | 16:05z | 2:05 | A320 A21N |
SVA1124 | 16:00z | 18:05z | 2:05 | A321 A320 A21N |
SVA1108 | 04:00z | 06:05z | 2:05 | A320 A21N |
Leg 12: OEDF - OEJN
ExpandThis is a leg of 650 nm (1,204 km) from King Fahd International Airport (DMM/OEDF) (Hub) to King Abdulaziz International Airport (JED/OEJN) (Hub) .
Eligible routes
Choose any one of the routes below.
Flight Number | Departure Time | Arrival Time | Duration | Aircraft Models |
---|---|---|---|---|
FAD318 | 18:20z | 20:30z | 2:10 | A20N |
FAD324 | 22:55z | 01:05z | 2:10 | A320 A20N |
FAD310 | 12:45z | 14:55z | 2:10 | A320 A20N |
FAD308 | 04:10z | 06:20z | 2:10 | A320 A20N |
FAD304 | 07:45z | 09:55z | 2:10 | A320 A20N |
SVA887 | 01:15z | 03:15z | 2:00 | B789 |
SVA9060 | 00:54z | 02:41z | 1:47 | A321 |
SVA1127 | 01:00z | 03:25z | 2:25 | A321 A320 |
SVA1105 | 03:00z | 05:25z | 2:25 | A321 A320 A21N |
SVA1131 | 22:00z | 00:25z | 2:25 | A333 A321 A320 A21N |
SVA1117 | 15:00z | 17:25z | 2:25 | A320 A21N |
SVA1107 | 07:00z | 09:25z | 2:25 | A320 |
SVA1109 | 09:00z | 11:15z | 2:15 | A333 A320 A21N |
SVA1129 | 19:00z | 21:25z | 2:25 | A321 A320 A21N |
SVA1113 | 11:00z | 13:25z | 2:25 | A333 A320 A21N |
SVA1125 | 17:00z | 19:25z | 2:25 | A320 A21N |
SVA1115 | 13:00z | 15:25z | 2:25 | A321 A320 A21N |
Leg 13: OEJN - OMDB
ExpandThis is a leg of 917 nm (1,699 km) from King Abdulaziz International Airport (JED/OEJN) (Hub) to Dubai International Airport (DXB/OMDB) .
Eligible routes
Choose any one of the routes below.
Flight Number | Departure Time | Arrival Time | Duration | Aircraft Models |
---|---|---|---|---|
SVA550 | 12:25z | 15:30z | 3:05 | B77W A320 A21N |
SVA550 | 12:35z | 15:30z | 2:55 | A320 A21N |
SVA566 | 02:50z | 05:45z | 2:55 | A333 A321 A320 A21N |
SVA594 | 14:35z | 17:30z | 2:55 | A333 A320 A21N |
SVA598 | 19:30z | 22:25z | 2:55 | A320 A21N |
SVA588 | 09:10z | 12:00z | 2:50 | A333 |
SVA568 | 06:05z | 09:00z | 2:55 | A320 A21N |
SVA590 | 21:55z | 00:55z | 3:00 | A320 A21N |
Leg 14: OMDB - OEJN
ExpandThis is a leg of 917 nm (1,699 km) from Dubai International Airport (DXB/OMDB) to King Abdulaziz International Airport (JED/OEJN) (Hub) .
Eligible routes
Choose any one of the routes below.
Flight Number | Departure Time | Arrival Time | Duration | Aircraft Models |
---|---|---|---|---|
SVA551 | 17:00z | 20:05z | 3:05 | B77W A320 A21N |
SVA591 | 02:00z | 05:20z | 3:20 | A320 A21N |
SVA569 | 10:25z | 13:45z | 3:20 | A320 A21N |
SVA551 | 17:00z | 20:20z | 3:20 | A320 A21N |
SVA595 | 19:00z | 22:20z | 3:20 | A333 A320 A21N |
SVA567 | 07:10z | 10:30z | 3:20 | A333 A321 A320 A21N |
SVA589 | 13:30z | 16:50z | 3:20 | A333 |
SVA599 | 00:05z | 03:25z | 3:20 | A320 A21N |
Leg 15: OEJN - EGCC
ExpandThis is a leg of 2,677 nm (4,958 km) from King Abdulaziz International Airport (JED/OEJN) (Hub) to Manchester Airport (MAN/EGCC) (Hub) .
Eligible routes
Choose any one of the routes below.
Leg 16: EGCC - OEJN
ExpandThis is a leg of 2,677 nm (4,958 km) from Manchester Airport (MAN/EGCC) (Hub) to King Abdulaziz International Airport (JED/OEJN) (Hub) .
Eligible routes
Choose any one of the routes below.
Leg 17: OEJN - VABB
ExpandThis is a leg of 1,900 nm (3,519 km) from King Abdulaziz International Airport (JED/OEJN) (Hub) to Chhatrapati Shivaji International Airport (BOM/VABB) .
Eligible routes
Choose any one of the routes below.
Leg 18: VABB - OEJN
ExpandThis is a leg of 1,900 nm (3,519 km) from Chhatrapati Shivaji International Airport (BOM/VABB) to King Abdulaziz International Airport (JED/OEJN) (Hub) .
Eligible routes
Choose any one of the routes below.
Leg 19: OEJN - LIMC
ExpandThis is a leg of 2,070 nm (3,834 km) from King Abdulaziz International Airport (JED/OEJN) (Hub) to Malpensa International Airport (MXP/LIMC) .
Eligible routes
Choose any one of the routes below.
Leg 20: LIMC - OEJN
ExpandThis is a leg of 2,070 nm (3,834 km) from Malpensa International Airport (MXP/LIMC) to King Abdulaziz International Airport (JED/OEJN) (Hub) .
Eligible routes
Choose any one of the routes below.
Leg 21: OEJN - VTBS
ExpandThis is a leg of 3,535 nm (6,547 km) from King Abdulaziz International Airport (JED/OEJN) (Hub) to Suvarnabhumi Airport (BKK/VTBS) .
Eligible routes
Choose any one of the routes below.
Leg 22: VTBS - OEJN
ExpandThis is a leg of 3,535 nm (6,547 km) from Suvarnabhumi Airport (BKK/VTBS) to King Abdulaziz International Airport (JED/OEJN) (Hub) .
Eligible routes
Choose any one of the routes below.
Leg 23: OEJN - EDDM
ExpandThis is a leg of 2,070 nm (3,833 km) from King Abdulaziz International Airport (JED/OEJN) (Hub) to Munich International Airport (MUC/EDDM) .
Eligible routes
Choose any one of the routes below.
Leg 24: EDDM - OEJN
ExpandThis is a leg of 2,070 nm (3,833 km) from Munich International Airport (MUC/EDDM) to King Abdulaziz International Airport (JED/OEJN) (Hub) .
Eligible routes
Choose any one of the routes below.