Jeddah King Abdulaziz Airport Tour
About this tour
Jeddah King Abdulaziz Airport Tour
This is a tour of 44,305 nm (82,052 km) divided into twenty-four legs.
To complete this tour, you will need to fly at least one route of each of the legs listed below.
Map
Leg 1: OEJN - LTFM
ExpandThis is a leg of 1,289 nm (2,388 km) from King Abdulaziz International Airport (JED/OEJN) (Hub) to Istanbul Airport (IST/LTFM) .
Eligible routes
Choose any one of the routes below.
| Flight Number | Departure Time | Arrival Time | Duration | Aircraft Models | Actions |
|---|---|---|---|---|---|
| SVA265 | 04:05z | 07:55z | 3:50 | A320 A21N | |
| SVA257 | 06:55z | 10:45z | 3:50 | A333 | |
| SVA275 | 09:50z | 13:40z | 3:50 | A333 | |
| SVA275 | 10:20z | 14:10z | 3:50 | A333 A21N | |
| SVA261 | 14:20z | 18:10z | 3:50 | A333 A21N | |
| FAD9360 | 07:30z | 11:08z | 3:38 | A20N | |
| FAD9358 | 06:25z | 10:40z | 4:15 | A20N | |
| FAD807 | 13:20z | 17:35z | 4:15 | A20N | |
| FAD807 | 15:00z | 18:50z | 3:50 | A20N |
Leg 2: LTFM - OEJN
ExpandThis is a leg of 1,289 nm (2,388 km) from Istanbul Airport (IST/LTFM) to King Abdulaziz International Airport (JED/OEJN) (Hub) .
Eligible routes
Choose any one of the routes below.
| Flight Number | Departure Time | Arrival Time | Duration | Aircraft Models | Actions |
|---|---|---|---|---|---|
| SVA278 | 15:25z | 19:20z | 3:55 | A333 A21N | |
| SVA278 | 14:55z | 18:50z | 3:55 | A333 | |
| SVA266 | 08:55z | 12:50z | 3:55 | A320 A21N | |
| SVA256 | 12:25z | 16:20z | 3:55 | A333 | |
| FAD9359 | 12:10z | 16:00z | 3:50 | A20N | |
| FAD9361 | 13:15z | 17:04z | 3:49 | A20N | |
| FAD808 | 18:35z | 22:30z | 3:55 | A20N | |
| SVA260 | 19:25z | 23:20z | 3:55 | A333 A21N | |
| FAD808 | 19:50z | 23:50z | 4:00 | A20N |
Leg 3: OEJN - OERK
ExpandThis is a leg of 460 nm (852 km) from King Abdulaziz International Airport (JED/OEJN) (Hub) to King Khaled International Airport (RUH/OERK) (Hub) .
Eligible routes
Choose any one of the routes below.
| Flight Number | Departure Time | Arrival Time | Duration | Aircraft Models | Actions |
|---|---|---|---|---|---|
| SVA1062 | 05:30z | 07:20z | 1:50 | A320 | |
| SVA1082 | 16:00z | 17:50z | 1:50 | A333 B78X | |
| SVA1082 | 15:30z | 17:20z | 1:50 | A320 B789 A21N | |
| SVA1058 | 03:30z | 05:20z | 1:50 | A320 | |
| SVA1090 | 19:50z | 21:35z | 1:45 | A333 | |
| SVA1066 | 07:15z | 09:05z | 1:50 | A320 | |
| SVA1086 | 16:30z | 18:15z | 1:45 | B77W | |
| SVA1086 | 17:30z | 19:20z | 1:50 | B77W A333 A321 A320 B789 A21N | |
| SVA1014 | 01:00z | 02:50z | 1:50 | B77W A333 A320 A21N | |
| SVA1038 | 13:00z | 14:50z | 1:50 | B77W A333 A321 A320 | |
| SVA1022 | 05:00z | 06:50z | 1:50 | B77W A333 A320 B78X | |
| SVA1016 | 02:00z | 03:50z | 1:50 | B77W A333 A320 | |
| SVA1032 | 10:00z | 11:50z | 1:50 | B77W A333 A320 | |
| SVA1096 | 23:00z | 00:50z | 1:50 | A333 A321 A320 B78X | |
| SVA1018 | 03:00z | 04:50z | 1:50 | A333 A321 A320 | |
| SVA1084 | 17:55z | 19:45z | 1:50 | A320 | |
| SVA1084 | 16:30z | 18:20z | 1:50 | B77W A321 A320 A21N | |
| SVA1030 | 09:00z | 10:50z | 1:50 | B77W A333 B789 A21N | |
| SVA1034 | 11:00z | 12:50z | 1:50 | A333 A321 A320 | |
| SVA1042 | 14:55z | 16:45z | 1:50 | B77W A333 B789 A21N B78X | |
| SVA1078 | 13:30z | 15:20z | 1:50 | A333 A320 | |
| SVA1056 | 22:00z | 23:50z | 1:50 | A333 B789 A21N B78X | |
| SVA1050 | 19:00z | 20:50z | 1:50 | B77W A320 B789 A21N B78X | |
| SVA1044 | 16:00z | 17:50z | 1:50 | B77W A333 A320 B789 B78X | |
| SVA1036 | 12:00z | 13:50z | 1:50 | B77W A333 A321 A320 B78X | |
| SVA1054 | 20:55z | 22:45z | 1:50 | B77W A333 A321 A320 B78X | |
| SVA1020 | 04:00z | 05:50z | 1:50 | B77W A333 A321 B789 A21N | |
| SVA1048 | 18:00z | 19:50z | 1:50 | B77W A333 A320 B789 A21N B78X | |
| SVA1026 | 07:00z | 08:50z | 1:50 | B77W A333 A320 B789 A21N | |
| SVA1080 | 14:30z | 16:20z | 1:50 | B77W | |
| SVA1040 | 14:00z | 15:50z | 1:50 | B77W A333 A320 B789 A21N | |
| SVA1052 | 20:00z | 21:50z | 1:50 | B77W A321 A320 A21N | |
| SVA1024 | 06:00z | 07:50z | 1:50 | B77W A333 A320 B789 | |
| SVA1028 | 08:00z | 09:50z | 1:50 | B77W A333 A321 A320 B789 | |
| SVA1046 | 17:00z | 18:50z | 1:50 | B77W A333 A320 A21N | |
| FAD114 | 10:05z | 11:40z | 1:35 | A320 A20N | |
| FAD144 | 19:15z | 20:55z | 1:40 | A320 A20N | |
| FAD124 | 14:25z | 16:00z | 1:35 | A20N | |
| FAD8031 | 13:50z | 15:03z | 1:13 | A320 | |
| FAD118 | 10:50z | 12:25z | 1:35 | A320 A20N | |
| FAD130 | 14:40z | 16:15z | 1:35 | A320 A20N | |
| FAD3001 | 23:28z | 00:43z | 1:15 | A20N | |
| FAD158 | 22:55z | 00:30z | 1:35 | A320 | |
| FAD162 | 23:50z | 01:25z | 1:35 | A320 A20N | |
| FAD116 | 09:25z | 11:05z | 1:40 | A20N | |
| FAD160 | 00:35z | 02:15z | 1:40 | A320 A20N | |
| FAD110 | 02:00z | 03:40z | 1:40 | A320 A20N | |
| FAD102 | 04:30z | 06:10z | 1:40 | A20N | |
| SVA1088 | 18:30z | 20:15z | 1:45 | A333 | |
| FAD120 | 10:55z | 12:35z | 1:40 | A320 A20N | |
| FAD112 | 03:10z | 04:45z | 1:35 | A320 A20N | |
| FAD140 | 18:15z | 19:55z | 1:40 | A320 A20N | |
| FAD122 | 13:10z | 14:55z | 1:45 | A320 A20N | |
| FAD104 | 05:30z | 07:10z | 1:40 | A320 A20N | |
| FAD132 | 16:05z | 17:45z | 1:40 | A320 A20N | |
| FAD156 | 23:15z | 01:00z | 1:45 | A320 A20N | |
| FAD126 | 14:20z | 16:00z | 1:40 | A320 A20N | |
| FAD154 | 17:25z | 19:05z | 1:40 | A320 A20N | |
| FAD152 | 21:15z | 22:55z | 1:40 | A320 A20N | |
| FAD138 | 12:30z | 14:10z | 1:40 | A320 A20N | |
| FAD148 | 15:05z | 16:45z | 1:40 | A320 A20N |
Leg 4: OERK - OEJN
ExpandThis is a leg of 460 nm (852 km) from King Khaled International Airport (RUH/OERK) (Hub) to King Abdulaziz International Airport (JED/OEJN) (Hub) .
Eligible routes
Choose any one of the routes below.
| Flight Number | Departure Time | Arrival Time | Duration | Aircraft Models | Actions |
|---|---|---|---|---|---|
| SVA1065 | 09:30z | 11:20z | 1:50 | A320 | |
| SVA1059 | 03:30z | 05:20z | 1:50 | A21N | |
| SVA1089 | 19:00z | 20:55z | 1:55 | A333 | |
| SVA1097 | 22:30z | 00:25z | 1:55 | A21N | |
| SVA9883 | 18:10z | 19:52z | 1:42 | A320 | |
| SVA9061 | 23:27z | 00:58z | 1:31 | A21N | |
| SVA1061 | 04:30z | 06:20z | 1:50 | A320 | |
| SVA9060 | 22:02z | 23:26z | 1:24 | B77W | |
| SVA1007 | 02:30z | 04:20z | 1:50 | A333 | |
| SVA1079 | 13:30z | 15:20z | 1:50 | A321 A320 B789 | |
| SVA1053 | 20:00z | 21:50z | 1:50 | B77W A333 B78X | |
| SVA1021 | 04:00z | 05:50z | 1:50 | A333 A320 B789 | |
| SVA1051 | 19:00z | 20:50z | 1:50 | B77W A333 B789 | |
| SVA1015 | 01:00z | 02:50z | 1:50 | B77W A333 A320 B789 A21N B78X | |
| SVA1033 | 10:00z | 11:50z | 1:50 | A333 A320 B789 B78X | |
| SVA1037 | 12:00z | 13:50z | 1:50 | B77W A333 A320 B789 A21N | |
| SVA1085 | 16:30z | 18:20z | 1:50 | A333 A320 | |
| SVA1017 | 02:00z | 03:50z | 1:50 | B77W A333 A320 B789 A21N | |
| SVA1029 | 08:00z | 09:50z | 1:50 | B77W A333 A321 A320 | |
| SVA1091 | 19:15z | 21:05z | 1:50 | B77W | |
| SVA1095 | 21:30z | 23:25z | 1:55 | A333 | |
| SVA1095 | 22:00z | 23:50z | 1:50 | B77W A333 A321 A320 B78X | |
| SVA1057 | 23:30z | 01:20z | 1:50 | A333 A321 A320 B789 A21N | |
| SVA1031 | 09:00z | 10:50z | 1:50 | B77W A333 A320 B78X | |
| SVA1019 | 03:00z | 04:50z | 1:50 | B77W A320 A21N B78X | |
| SVA1055 | 19:25z | 21:15z | 1:50 | B77W | |
| SVA1055 | 20:55z | 22:45z | 1:50 | A333 A321 A320 A21N | |
| SVA1023 | 05:00z | 06:50z | 1:50 | A333 A321 A320 B789 A21N B78X | |
| SVA1025 | 06:00z | 07:50z | 1:50 | A333 B789 A21N B78X | |
| SVA1035 | 11:00z | 12:50z | 1:50 | B77W A333 A321 | |
| SVA1049 | 18:00z | 19:50z | 1:50 | A333 A21N B78X | |
| SVA1045 | 16:00z | 17:50z | 1:50 | B77W A333 A321 A21N | |
| SVA1039 | 13:00z | 14:50z | 1:50 | B77W A333 A320 | |
| SVA1041 | 13:25z | 15:15z | 1:50 | B77W | |
| SVA1041 | 14:00z | 15:50z | 1:50 | B77W A333 A320 | |
| SVA1047 | 17:00z | 18:50z | 1:50 | B77W A333 A320 B789 | |
| SVA1027 | 07:00z | 08:50z | 1:50 | A333 A320 A21N | |
| SVA1043 | 15:00z | 16:50z | 1:50 | B77W A333 A321 A320 B78X | |
| SVA1087 | 19:15z | 21:05z | 1:50 | A321 | |
| SVA1081 | 14:30z | 16:20z | 1:50 | A333 A320 A21N | |
| FAD103 | 02:55z | 04:45z | 1:50 | A320 A20N | |
| FAD109 | 04:25z | 06:10z | 1:45 | A320 A20N | |
| FAD117 | 08:15z | 10:10z | 1:55 | A320 A20N | |
| FAD3031 | 16:32z | 17:57z | 1:25 | A320 | |
| FAD129 | 12:20z | 14:00z | 1:40 | A320 A20N | |
| FAD157 | 20:20z | 22:15z | 1:55 | A320 | |
| FAD161 | 21:15z | 22:55z | 1:40 | A320 A20N | |
| FAD113 | 07:30z | 09:25z | 1:55 | A320 A20N | |
| FAD119 | 08:25z | 10:15z | 1:50 | A320 A20N | |
| FAD143 | 16:45z | 18:30z | 1:45 | A320 A20N | |
| FAD115 | 07:00z | 08:45z | 1:45 | A20N | |
| FAD101 | 02:00z | 03:45z | 1:45 | A20N | |
| FAD153 | 19:45z | 21:30z | 1:45 | A320 A20N | |
| FAD159 | 22:15z | 00:10z | 1:55 | A20N | |
| FAD159 | 22:10z | 23:55z | 1:45 | A320 A20N | |
| FAD123 | 11:50z | 13:45z | 1:55 | A20N | |
| SVA1087 | 17:30z | 19:25z | 1:55 | A333 | |
| FAD111 | 05:35z | 07:30z | 1:55 | A320 A20N | |
| FAD155 | 20:40z | 22:25z | 1:45 | A320 A20N | |
| FAD139 | 15:45z | 17:30z | 1:45 | A320 A20N | |
| FAD151 | 18:45z | 20:30z | 1:45 | A320 A20N | |
| FAD121 | 10:30z | 12:10z | 1:40 | A320 A20N | |
| FAD147 | 17:25z | 19:10z | 1:45 | A320 A20N | |
| FAD131 | 13:25z | 15:10z | 1:45 | A320 A20N | |
| FAD125 | 11:50z | 13:35z | 1:45 | A320 A20N | |
| FAD137 | 14:55z | 16:40z | 1:45 | A320 A20N |
Leg 5: OEJN - CYYZ
ExpandThis is a leg of 5,640 nm (10,445 km) from King Abdulaziz International Airport (JED/OEJN) (Hub) to Lester B. Pearson International Airport (YYZ/CYYZ) (Hub) .
Eligible routes
Choose any one of the routes below.
Leg 6: CYYZ - OEJN
ExpandThis is a leg of 5,640 nm (10,445 km) from Lester B. Pearson International Airport (YYZ/CYYZ) (Hub) to King Abdulaziz International Airport (JED/OEJN) (Hub) .
Eligible routes
Choose any one of the routes below.
Leg 7: OEJN - OEAB
ExpandThis is a leg of 286 nm (530 km) from King Abdulaziz International Airport (JED/OEJN) (Hub) to Abha Regional Airport (AHB/OEAB) .
Eligible routes
Choose any one of the routes below.
| Flight Number | Departure Time | Arrival Time | Duration | Aircraft Models | Actions |
|---|---|---|---|---|---|
| SVA1650 | 14:50z | 16:10z | 1:20 | A320 | |
| SVA1652 | 17:05z | 18:25z | 1:20 | A333 A320 | |
| FAD341 | 17:25z | 18:40z | 1:15 | A320 | |
| FAD337 | 08:50z | 10:05z | 1:15 | A320 A20N | |
| FAD335 | 14:45z | 16:00z | 1:15 | A20N | |
| FAD333 | 03:20z | 04:35z | 1:15 | A320 A20N | |
| FAD345 | 18:25z | 19:45z | 1:20 | A320 A20N | |
| SVA1646 | 09:15z | 10:35z | 1:20 | A320 | |
| SVA1644 | 03:40z | 05:00z | 1:20 | A320 | |
| SVA1640 | 20:45z | 22:05z | 1:20 | A320 | |
| SVA1642 | 23:45z | 01:05z | 1:20 | A320 | |
| SVA1648 | 11:20z | 12:40z | 1:20 | A333 A320 | |
| FAD335 | 00:50z | 02:10z | 1:20 | A320 A20N | |
| FAD341 | 13:05z | 14:25z | 1:20 | A320 A20N |
Leg 8: OEAB - OEJN
ExpandThis is a leg of 286 nm (530 km) from Abha Regional Airport (AHB/OEAB) to King Abdulaziz International Airport (JED/OEJN) (Hub) .
Eligible routes
Choose any one of the routes below.
| Flight Number | Departure Time | Arrival Time | Duration | Aircraft Models | Actions |
|---|---|---|---|---|---|
| SVA1655 | 19:15z | 20:35z | 1:20 | A333 A320 | |
| SVA1643 | 22:45z | 00:05z | 1:20 | A320 | |
| SVA1645 | 01:45z | 03:05z | 1:20 | A320 | |
| SVA1653 | 16:50z | 18:10z | 1:20 | A320 | |
| SVA1649 | 11:15z | 12:35z | 1:20 | A320 | |
| SVA1647 | 05:40z | 07:00z | 1:20 | A320 | |
| SVA1651 | 13:30z | 14:50z | 1:20 | A333 A320 | |
| FAD340 | 12:05z | 13:25z | 1:20 | A20N | |
| FAD336 | 16:40z | 18:00z | 1:20 | A20N | |
| FAD346 | 20:25z | 21:35z | 1:10 | A320 A20N | |
| FAD342 | 19:45z | 21:10z | 1:25 | A320 | |
| FAD334 | 05:30z | 06:45z | 1:15 | A320 A20N | |
| FAD336 | 02:50z | 04:05z | 1:15 | A320 A20N | |
| FAD342 | 15:05z | 16:20z | 1:15 | A320 A20N | |
| FAD338 | 10:45z | 12:05z | 1:20 | A320 A20N |
Leg 9: OEJN - HECA
ExpandThis is a leg of 657 nm (1,217 km) from King Abdulaziz International Airport (JED/OEJN) (Hub) to Cairo International Airport (CAI/HECA) .
Eligible routes
Choose any one of the routes below.
| Flight Number | Departure Time | Arrival Time | Duration | Aircraft Models | Actions |
|---|---|---|---|---|---|
| SVA3461 | 21:50z | 00:05z | 2:15 | B77W | |
| SVA3453 | 06:40z | 08:55z | 2:15 | A333 | |
| SVA3465 | 16:10z | 18:25z | 2:15 | B77W | |
| SVA3475 | 18:45z | 21:00z | 2:15 | A333 | |
| SVA3455 | 17:45z | 20:00z | 2:15 | A333 | |
| SVA3469 | 23:00z | 01:15z | 2:15 | B77W | |
| SVA3441 | 02:05z | 04:20z | 2:15 | A333 | |
| SVA3479 | 17:30z | 19:45z | 2:15 | A333 | |
| SVA3471 | 04:25z | 06:40z | 2:15 | A333 | |
| SVA3471 | 00:50z | 03:05z | 2:15 | A333 | |
| SVA3451 | 12:45z | 15:00z | 2:15 | A333 | |
| SVA3473 | 17:50z | 20:05z | 2:15 | A333 | |
| SVA3473 | 11:35z | 13:50z | 2:15 | A333 | |
| SVA3477 | 01:55z | 04:10z | 2:15 | A333 | |
| SVA307 | 08:25z | 10:40z | 2:15 | A333 | |
| SVA3463 | 21:20z | 23:35z | 2:15 | B77W | |
| SVA3481 | 19:55z | 22:10z | 2:15 | A333 | |
| SVA3491 | 23:55z | 02:10z | 2:15 | B77W | |
| SVA3457 | 04:10z | 06:25z | 2:15 | A333 | |
| SVA389 | 16:50z | 19:05z | 2:15 | A333 | |
| SVA303 | 14:20z | 16:35z | 2:15 | B77W A333 | |
| SVA301 | 06:10z | 08:25z | 2:15 | B77W A333 | |
| SVA383 | 00:20z | 02:35z | 2:15 | A333 | |
| SVA309 | 21:50z | 00:05z | 2:15 | A333 | |
| SVA335 | 02:45z | 05:00z | 2:15 | A333 A21N | |
| SVA305 | 11:35z | 13:50z | 2:15 | A333 | |
| SVA387 | 19:15z | 21:30z | 2:15 | A333 | |
| FAD759 | 10:30z | 12:55z | 2:25 | A320 | |
| FAD9763 | 07:00z | 09:20z | 2:20 | A332 | |
| FAD755 | 05:20z | 07:45z | 2:25 | A320 A20N | |
| FAD761 | 15:10z | 17:15z | 2:05 | A320 A20N | |
| FAD761 | 15:55z | 18:20z | 2:25 | A320 | |
| FAD753 | 03:45z | 05:45z | 2:00 | A320 |
Leg 10: HECA - OEJN
ExpandThis is a leg of 657 nm (1,217 km) from Cairo International Airport (CAI/HECA) to King Abdulaziz International Airport (JED/OEJN) (Hub) .
Eligible routes
Choose any one of the routes below.
| Flight Number | Departure Time | Arrival Time | Duration | Aircraft Models | Actions |
|---|---|---|---|---|---|
| SVA3444 | 16:20z | 18:30z | 2:10 | A333 | |
| SVA3444 | 03:40z | 06:00z | 2:20 | B77W | |
| SVA3467 | 19:55z | 22:15z | 2:20 | B77W | |
| SVA9608 | 21:26z | 23:09z | 1:43 | A333 | |
| SVA3302 | 05:54z | 07:32z | 1:38 | A333 | |
| SVA3474 | 22:20z | 00:35z | 2:15 | A333 | |
| SVA3456 | 07:45z | 10:00z | 2:15 | A333 | |
| SVA3478 | 21:05z | 23:20z | 2:15 | A333 | |
| SVA3472 | 15:10z | 17:20z | 2:10 | A333 | |
| SVA3472 | 21:25z | 23:40z | 2:15 | A333 | |
| SVA3462 | 01:00z | 03:10z | 2:10 | B77W | |
| SVA3466 | 02:45z | 05:05z | 2:20 | B77W | |
| SVA306 | 12:10z | 14:25z | 2:15 | A333 | |
| SVA3446 | 21:20z | 23:35z | 2:15 | A333 | |
| SVA3480 | 23:30z | 01:45z | 2:15 | A333 | |
| SVA3470 | 08:00z | 10:10z | 2:10 | A333 | |
| SVA3470 | 04:25z | 06:35z | 2:10 | A333 | |
| SVA3476 | 05:30z | 07:40z | 2:10 | A333 | |
| SVA3460 | 01:30z | 03:50z | 2:20 | B77W | |
| SVA388 | 20:25z | 22:40z | 2:15 | A333 | |
| SVA302 | 17:55z | 20:10z | 2:15 | B77W A333 | |
| SVA304 | 15:10z | 17:25z | 2:15 | A333 | |
| SVA308 | 01:25z | 03:40z | 2:15 | A333 | |
| SVA330 | 14:50z | 17:05z | 2:15 | A333 A21N | |
| SVA300 | 09:45z | 12:00z | 2:15 | B77W A333 | |
| SVA386 | 22:50z | 01:05z | 2:15 | A333 | |
| SVA382 | 03:55z | 06:10z | 2:15 | A333 | |
| FAD762 | 18:15z | 20:30z | 2:15 | A320 A20N | |
| FAD762 | 19:20z | 21:45z | 2:25 | A320 | |
| FAD756 | 15:00z | 17:15z | 2:15 | A320 A20N | |
| FAD760 | 13:55z | 16:05z | 2:10 | A320 | |
| FAD754 | 06:45z | 09:00z | 2:15 | A320 |
Leg 11: OEJN - OEDF
ExpandThis is a leg of 650 nm (1,204 km) from King Abdulaziz International Airport (JED/OEJN) (Hub) to King Fahd International Airport (DMM/OEDF) (Hub) .
Eligible routes
Choose any one of the routes below.
| Flight Number | Departure Time | Arrival Time | Duration | Aircraft Models | Actions |
|---|---|---|---|---|---|
| SVA1122 | 14:00z | 16:05z | 2:05 | A333 A320 | |
| SVA1114 | 08:00z | 10:05z | 2:05 | A333 A321 A320 A21N | |
| SVA1116 | 10:00z | 12:05z | 2:05 | A321 A320 | |
| SVA1118 | 12:00z | 14:05z | 2:05 | A321 A320 | |
| SVA886 | 22:05z | 00:00z | 1:55 | B789 B78X | |
| SVA886 | 22:00z | 23:55z | 1:55 | B789 | |
| SVA1130 | 00:05z | 02:10z | 2:05 | A321 A320 | |
| SVA1110 | 06:00z | 08:05z | 2:05 | A321 A320 A21N | |
| SVA1126 | 18:00z | 20:05z | 2:05 | A321 A320 A21N | |
| SVA1108 | 04:00z | 06:05z | 2:05 | A321 A320 | |
| FAD317 | 15:35z | 17:40z | 2:05 | A320 A20N | |
| FAD319 | 16:55z | 18:50z | 1:55 | A320 | |
| FAD321 | 21:10z | 23:15z | 2:05 | A320 A20N | |
| FAD307 | 06:30z | 08:30z | 2:00 | A20N | |
| SVA1128 | 22:00z | 00:05z | 2:05 | A321 A320 | |
| SVA1124 | 16:00z | 18:05z | 2:05 | A321 A320 A21N | |
| FAD309 | 09:40z | 11:55z | 2:15 | A320 A20N | |
| FAD303 | 04:55z | 07:00z | 2:05 | A320 A20N | |
| FAD307 | 07:10z | 09:10z | 2:00 | A320 A20N | |
| FAD323 | 20:05z | 22:10z | 2:05 | A320 A20N | |
| SVA926 | 01:10z | 03:00z | 1:50 | B77F |
Leg 12: OEDF - OEJN
ExpandThis is a leg of 650 nm (1,204 km) from King Fahd International Airport (DMM/OEDF) (Hub) to King Abdulaziz International Airport (JED/OEJN) (Hub) .
Eligible routes
Choose any one of the routes below.
| Flight Number | Departure Time | Arrival Time | Duration | Aircraft Models | Actions |
|---|---|---|---|---|---|
| SVA1117 | 15:00z | 17:15z | 2:15 | A321 A320 | |
| SVA1107 | 07:00z | 09:15z | 2:15 | A321 A320 | |
| SVA887 | 00:05z | 02:25z | 2:20 | B789 B78X | |
| SVA1127 | 01:00z | 03:15z | 2:15 | A321 A320 | |
| SVA1105 | 03:00z | 05:15z | 2:15 | A321 A320 | |
| SVA1131 | 22:00z | 00:15z | 2:15 | A321 A320 A21N | |
| SVA1129 | 19:00z | 21:15z | 2:15 | A321 A320 A21N | |
| SVA1125 | 17:00z | 19:15z | 2:15 | A333 A321 A320 | |
| SVA1109 | 09:00z | 11:15z | 2:15 | A321 A320 A21N | |
| SVA1113 | 11:00z | 13:15z | 2:15 | A333 A321 A320 A21N | |
| SVA1115 | 13:00z | 15:15z | 2:15 | A321 A320 | |
| FAD320 | 19:30z | 21:50z | 2:20 | A320 | |
| FAD322 | 23:55z | 02:05z | 2:10 | A320 A20N | |
| FAD318 | 18:20z | 20:30z | 2:10 | A320 A20N | |
| FAD308 | 03:30z | 05:40z | 2:10 | A20N | |
| FAD324 | 22:55z | 01:05z | 2:10 | A320 A20N | |
| FAD310 | 12:45z | 14:55z | 2:10 | A320 A20N | |
| FAD308 | 04:10z | 06:20z | 2:10 | A320 A20N | |
| FAD304 | 07:45z | 09:55z | 2:10 | A320 A20N |
Leg 13: OEJN - OMDB
ExpandThis is a leg of 917 nm (1,699 km) from King Abdulaziz International Airport (JED/OEJN) (Hub) to Dubai International Airport (DXB/OMDB) .
Eligible routes
Choose any one of the routes below.
| Flight Number | Departure Time | Arrival Time | Duration | Aircraft Models | Actions |
|---|---|---|---|---|---|
| SVA588 | 09:00z | 12:00z | 3:00 | A333 | |
| SVA594 | 14:30z | 17:30z | 3:00 | A320 A21N | |
| SVA550 | 12:30z | 15:30z | 3:00 | A333 A21N | |
| SVA598 | 19:25z | 22:25z | 3:00 | A321 A21N | |
| SVA566 | 02:55z | 05:55z | 3:00 | A333 A320 A21N | |
| SVA568 | 06:00z | 09:00z | 3:00 | A333 A21N | |
| SVA590 | 21:35z | 00:35z | 3:00 | A333 A320 A21N | |
| SVA550 | 12:25z | 15:30z | 3:05 | B77W A320 A21N |
Leg 14: OMDB - OEJN
ExpandThis is a leg of 917 nm (1,699 km) from Dubai International Airport (DXB/OMDB) to King Abdulaziz International Airport (JED/OEJN) (Hub) .
Eligible routes
Choose any one of the routes below.
| Flight Number | Departure Time | Arrival Time | Duration | Aircraft Models | Actions |
|---|---|---|---|---|---|
| SVA567 | 07:10z | 10:10z | 3:00 | A333 A320 A21N | |
| SVA591 | 02:20z | 05:20z | 3:00 | A333 A320 A21N | |
| SVA589 | 13:30z | 16:30z | 3:00 | A333 | |
| SVA595 | 19:00z | 22:00z | 3:00 | A320 A21N | |
| SVA599 | 00:05z | 03:05z | 3:00 | A321 A21N | |
| SVA551 | 17:00z | 20:00z | 3:00 | A333 A320 A21N | |
| SVA569 | 10:25z | 13:25z | 3:00 | A333 A21N | |
| SVA551 | 17:00z | 20:05z | 3:05 | B77W A320 A21N |
Leg 15: OEJN - EGCC
ExpandThis is a leg of 2,677 nm (4,958 km) from King Abdulaziz International Airport (JED/OEJN) (Hub) to Manchester Airport (MAN/EGCC) (Hub) .
Eligible routes
Choose any one of the routes below.
Leg 16: EGCC - OEJN
ExpandThis is a leg of 2,677 nm (4,958 km) from Manchester Airport (MAN/EGCC) (Hub) to King Abdulaziz International Airport (JED/OEJN) (Hub) .
Eligible routes
Choose any one of the routes below.
Leg 17: OEJN - VABB
ExpandThis is a leg of 1,900 nm (3,519 km) from King Abdulaziz International Airport (JED/OEJN) (Hub) to Chhatrapati Shivaji International Airport (BOM/VABB) .
Eligible routes
Choose any one of the routes below.
Leg 18: VABB - OEJN
ExpandThis is a leg of 1,900 nm (3,519 km) from Chhatrapati Shivaji International Airport (BOM/VABB) to King Abdulaziz International Airport (JED/OEJN) (Hub) .
Eligible routes
Choose any one of the routes below.
Leg 19: OEJN - LIMC
ExpandThis is a leg of 2,070 nm (3,834 km) from King Abdulaziz International Airport (JED/OEJN) (Hub) to Malpensa International Airport (MXP/LIMC) .
Eligible routes
Choose any one of the routes below.
Leg 20: LIMC - OEJN
ExpandThis is a leg of 2,070 nm (3,834 km) from Malpensa International Airport (MXP/LIMC) to King Abdulaziz International Airport (JED/OEJN) (Hub) .
Eligible routes
Choose any one of the routes below.
Leg 21: OEJN - VTBS
ExpandThis is a leg of 3,535 nm (6,547 km) from King Abdulaziz International Airport (JED/OEJN) (Hub) to Suvarnabhumi Airport (BKK/VTBS) .
Eligible routes
Choose any one of the routes below.
Leg 22: VTBS - OEJN
ExpandThis is a leg of 3,535 nm (6,547 km) from Suvarnabhumi Airport (BKK/VTBS) to King Abdulaziz International Airport (JED/OEJN) (Hub) .
Eligible routes
Choose any one of the routes below.
Leg 23: OEJN - EDDM
ExpandThis is a leg of 2,070 nm (3,833 km) from King Abdulaziz International Airport (JED/OEJN) (Hub) to Munich International Airport (MUC/EDDM) .
Eligible routes
Choose any one of the routes below.
Leg 24: EDDM - OEJN
ExpandThis is a leg of 2,070 nm (3,833 km) from Munich International Airport (MUC/EDDM) to King Abdulaziz International Airport (JED/OEJN) (Hub) .
Eligible routes
Choose any one of the routes below.