Biskra Airport
Specifications
| ICAO code | DAUB |
| IATA code | BSK |
| Type | Medium Airport |
| Country | Algeria |
| Elevation | 289 ft |
Recent Flights
| Flight Number | Pilot | Departure | Arrival | Time | Duration | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TVF7307 | Paulo | BSK/DAUB | ORY/LFPO | 2 months ago | 2:24 | |
| TVF7306 | Paulo | ORY/LFPO | BSK/DAUB | 2 months ago | 2:04 | |
| DAH6041 | Said | BSK/DAUB | ALG/DAAG | 5 months ago | 0:41 | |
| DAH6040 | Said | ALG/DAAG | BSK/DAUB | 5 months ago | 0:34 | |
| DAH6043 | Said | BSK/DAUB | ALG/DAAG | 7 months ago | 0:53 | |
| DAH6042 | Said | ALG/DAAG | BSK/DAUB | 7 months ago | 0:49 | |
| DAH1259 | Emanuel B. | LYS/LFLL | BSK/DAUB | 10 months ago | 1:39 | |
| DAH1124 | remove74✈️✈️ | BSK/DAUB | ORY/LFPO | 1 year ago | 2:21 | Flight Analysis |
| TVF7307 | Pascal | BSK/DAUB | ORY/LFPO | 2 years ago | 2:17 | |
| DAH6040 | Pablo | ALG/DAAG | BSK/DAUB | 3 years ago | 0:36 | Flight Analysis |
Returnable aircraft at this airport
| Tail Number | Name | Model | Airline | Hub |
|---|