Amílcar Cabral International Airport
Specifications
| ICAO code | GVAC |
| IATA code | SID |
| Type | Medium Airport |
| Country | Cabo Verde |
| Elevation | 177 ft |
Recent Flights
| Flight Number | Pilot | Departure | Arrival | Time | Duration | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KLM3060 | Anderson | SID/GVAC | FNA/GFLL | 8 years ago | 1:54 | Flight Analysis |
| KLM2697 | Anderson | ACE/GCRR | SID/GVAC | 8 years ago | 2:23 | Flight Analysis |
| TRA6846 | Daniel | SID/GVAC | AMS/EHAM | 8 years ago | 4:59 | Flight Analysis |
| TRA6845 | Daniel | AMS/EHAM | SID/GVAC | 8 years ago | 6:16 | Flight Analysis |
| TRA6846 | Prem | SID/GVAC | AMS/EHAM | 8 years ago | 6:31 |
Returnable aircraft at this airport
| Tail Number | Name | Model | Airline | Hub |
|---|---|---|---|---|
| PR-ACO | PR-ACO | Boeing 767-316F(WL) B76F | LATAM Cargo (LCO/UC) | SCL/SCEL |