LATAM Cargo Boeing 767-316F(WL)
Specifications
| ICAO code | B76F |
| Airline | LATAM Cargo (LCO/UC) |
| Passengers (Cockpit Crew) | 0 (2) |
| Cargo Capacity | 58,000 kg (127,868 lbs) |
| Range | 3,225 nm (5,973 km) |
| MLW | 147,871 kg (326,000 lbs) |
| MTOW | 186,880 kg (412,000 lbs) |
| ZFW | 140,160 kg (309,000 lbs) |
| Fuel Capacity | 73,364 kg (161,740 lbs) |
| Service Ceiling | 43,100 ft |
| Cruising Speed | mach 0.83 |
| Cost Index | 50 |
In Our Fleet
Total: 22Boeing 767-316F(WL)
| Tail Number | Name | Current Location | Total Hours |
|---|---|---|---|
| CC-CZZ | CC-CZZ | SCL/SCEL | 111:30 |
| N418LA | N418LA | MDE/SKRG | 190:47 |
| N420LA | N420LA | VCP/SBKP | 73:22 |
| N532LA | N532LA | BOG/SKBO | 80:52 |
| N534LA | N534LA | UIO/SEQM | 84:12 |
| N536LA | N536LA | LAX/KLAX | 63:05 |
| N568LA | N568LA | MVD/SUMU | 241:26 |
| PR-ABB | PR-ABB | SCL/SCEL | 74:50 |
| PR-ABD | PR-ABD | VCP/SBKP | 344:59 |
| PR-ACO | PR-ACO | BOG/SKBO | 341:02 |
Boeing 767-316ER(BCF)(WL)
| Tail Number | Name | Current Location | Total Hours |
|---|---|---|---|
| CC-BDB | CC-BDB | UIO/SEQM | 305:01 |
| CC-BDC | CC-BDC | VCP/SBKP | 171:17 |
| CC-CXD | CC-CXD | SCL/SCEL | 155:38 |
| CC-CXE | CC-CXE | VCP/SBKP | 124:11 |
| CC-CXK | CC-CXK | SCL/SCEL | 70:08 |
| N538LA | N538LA | UIO/SEQM | 76:37 |
| N540LA | N540LA | UIO/SEQM | 110:48 |
| N542LA | N542LA | UIO/SEQM | 72:01 |
| N564LA | N564LA | UIO/SEQM | 51:22 |
| N566LA | N566LA | UIO/SEQM | 98:16 |
| N570LA | N570LA | UIO/SEQM | 95:37 |
| N572LA | N572LA | UIO/SEQM | 113:00 |