Luxor International Airport
Specifications
| ICAO code | HELX |
| IATA code | LXR |
| Type | Medium Airport |
| Country | Egypt |
| Elevation | 294 ft |
Recent Flights
| Flight Number | Pilot | Departure | Arrival | Time | Duration | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MAU9234 | FREDERIC G. | LXR/HELX | JED/OEJN | 18 days ago | 1:36 | |
| MAU9886 | jose | ATH/LGAV | LXR/HELX | 23 days ago | 3:04 | |
| MAU9782 | jose | LXR/HELX | JED/OEJN | 3 months ago | 1:38 | |
| MAU9782 | Thomas | ATH/LGAV | LXR/HELX | 3 months ago | 2:45 | |
| TVF4350 | π¨π»ββdaniel godefroy π«π« | ORY/LFPO | LXR/HELX | 3 months ago | 4:37 | |
| AEA556 | Georgy | LXR/HELX | MAD/LEMD | 2 years ago | 5:37 | |
| AEA555 | Georgy | MAD/LEMD | LXR/HELX | 2 years ago | 4:32 | |
| TVF4358 | Pascal | ORY/LFPO | LXR/HELX | 2 years ago | 4:30 | |
| TVF4359 | Giambattista | LXR/HELX | ORY/LFPO | 2 years ago | 5:02 | |
| TVF4358 | Giambattista | ORY/LFPO | LXR/HELX | 2 years ago | 4:38 | |
| TVF4358 | Julian3st3ban π«π· | ORY/LFPO | LXR/HELX | 2 years ago | 4:31 | Flight Analysis |
Returnable aircraft at this airport
| Tail Number | Name | Model | Airline | Hub |
|---|